| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Y32-100
-Nominal na kapasidad: 1000KN
-Customizable speicifcations: bukas na taas, haba ng stroke at laki ng mesa
-Ejector sa ilalim ng talahanayan: Opsyonal
-Safety light hadlang: Opsyonal
Hindi.  | Parameter  | Unit  | YW32-100  | |
1  | Nominal na puwersa  | Kn  | 1000  | |
2  | Bumalik ang presyon  | Kn  | 200  | |
3  | Max. Hydraulic pressure  | MPA  | 25  | |
4  | Stroke ng slide  | mm  | 500  | |
5  | Max. Buksan ang taas  | mm  | 800  | |
6  | Bilis ng slide  | Idle down  | mm/s  | 120  | 
Nagtatrabaho  | mm/s  | 5-15  | ||
Bumalik  | mm/s  | 110  | ||
7  | Laki ng talahanayan/slide  | L-r  | mm  | 800  | 
F-B  | mm  | 800  | ||
8  | Power motor  | KW  | 7.5  | |
-Nominal na kapasidad: 1000KN
-Customizable speicifcations: bukas na taas, haba ng stroke at laki ng mesa
-Ejector sa ilalim ng talahanayan: Opsyonal
-Safety light hadlang: Opsyonal
Hindi.  | Parameter  | Unit  | YW32-100  | |
1  | Nominal na puwersa  | Kn  | 1000  | |
2  | Bumalik ang presyon  | Kn  | 200  | |
3  | Max. Hydraulic pressure  | MPA  | 25  | |
4  | Stroke ng slide  | mm  | 500  | |
5  | Max. Buksan ang taas  | mm  | 800  | |
6  | Bilis ng slide  | Idle down  | mm/s  | 120  | 
Nagtatrabaho  | mm/s  | 5-15  | ||
Bumalik  | mm/s  | 110  | ||
7  | Laki ng talahanayan/slide  | L-r  | mm  | 800  | 
F-B  | mm  | 800  | ||
8  | Power motor  | KW  | 7.5  | |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com