Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
QC12Y-10X3200
-Max. Kapal ng pagputol: 10mm
-Power Source: Hydraulic Oil, 2PCS Hydraulic Cylinders
-Back Stroke: Nitorgen Cylinder
-Control: E21S NC System
-Blade Haba: 3300mm
-Back gauge: motorized
HINDI. | Item | Halaga | UNIT | |
1 | Paggugupit ng kapal | 10 | mm | |
2 | Lapad ng paggugupit | 3200 | mm | |
3 | Tensile ng Plato | σB≤450 | N/mm2 | |
4 | stroke | 6-12 | beses/min | |
5 | Anggulo ng paggugupit | 0.5-2 ° | ||
6 | Lalim ng lalamunan | 120 | mm | |
7 | Haba ng talim | 3300 | mm | |
8 | Distansya mula sa talahanayan hanggang sa lupa | 800 | mm | |
9 | Saklaw ng back gauge | 20 ~ 600 | mm | |
10 | Maim Motor | Modelo | Y160M-4B5 | |
Kapangyarihan | 15 | KW | ||
Paikutin ang bilis | 1440 | RPM | ||
11
| Axial plunger pump | Modelo | KIP4-40 | |
Daloy ng rate | 40 | L/min | ||
Presyon | 31.5 | MPA | ||
12 | Pangkalahatang sukat | Haba | 4200 | mm |
Lapad | 1700 | mm | ||
Taas | 1900 | mm | ||
13 | Timbang | 8 | Tonelada |
-Max. Kapal ng pagputol: 10mm
-Power Source: Hydraulic Oil, 2PCS Hydraulic Cylinders
-Back Stroke: Nitorgen Cylinder
-Control: E21S NC System
-Blade Haba: 3300mm
-Back gauge: motorized
HINDI. | Item | Halaga | UNIT | |
1 | Paggugupit ng kapal | 10 | mm | |
2 | Lapad ng paggugupit | 3200 | mm | |
3 | Tensile ng Plato | σB≤450 | N/mm2 | |
4 | stroke | 6-12 | beses/min | |
5 | Anggulo ng paggugupit | 0.5-2 ° | ||
6 | Lalim ng lalamunan | 120 | mm | |
7 | Haba ng talim | 3300 | mm | |
8 | Distansya mula sa talahanayan hanggang sa lupa | 800 | mm | |
9 | Saklaw ng back gauge | 20 ~ 600 | mm | |
10 | Maim Motor | Modelo | Y160M-4B5 | |
Kapangyarihan | 15 | KW | ||
Paikutin ang bilis | 1440 | RPM | ||
11
| Axial plunger pump | Modelo | KIP4-40 | |
Daloy ng rate | 40 | L/min | ||
Presyon | 31.5 | MPA | ||
12 | Pangkalahatang sukat | Haba | 4200 | mm |
Lapad | 1700 | mm | ||
Taas | 1900 | mm | ||
13 | Timbang | 8 | Tonelada |