| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
QC11Y-12
| Mga item | unit | QC11Y-12X2500 | QC11Y-12X3200 | QC11Y-12X4000 | 
| Max. kapal ng pagputol | mm | 12 | 12 | 12 | 
| Max. lapad ng pagputol | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 
| Makunat na lakas ng plate na maputol | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 
| Pagputol ng anggulo | Deg | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 
| Distansya ng paglalakbay ng back gauge | mm | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 
| Lalim ng lalamunan | mm | 150 | 150 | 150 | 
| Bilis ng stroke | SPM | 12-16 | 10-16 | 10-15 | 
| Pangunahing motor | KW | 15 | 15 | 18.5 | 
| Boltahe | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Pangkalahatang Dimensyon (LXWXH) | mm | 3140 | 3800 | 4800 | 
| 1800 | 1850 | 2000 | ||
| 2250 | 2270 | 2650 | 
| Mga item | unit | QC11Y-12X2500 | QC11Y-12X3200 | QC11Y-12X4000 | 
| Max. kapal ng pagputol | mm | 12 | 12 | 12 | 
| Max. lapad ng pagputol | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 
| Makunat na lakas ng plate na maputol | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 
| Pagputol ng anggulo | Deg | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 
| Distansya ng paglalakbay ng back gauge | mm | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 
| Lalim ng lalamunan | mm | 150 | 150 | 150 | 
| Bilis ng stroke | SPM | 12-16 | 10-16 | 10-15 | 
| Pangunahing motor | KW | 15 | 15 | 18.5 | 
| Boltahe | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Pangkalahatang Dimensyon (LXWXH) | mm | 3140 | 3800 | 4800 | 
| 1800 | 1850 | 2000 | ||
| 2250 | 2270 | 2650 | 
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com