| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
JH21-250
WORLD
- kontrol ng PLC, basa na uri ng pneumtaic clutch at preno, na may safety solenoid valve
- Proteksyon ng sobrang karga ng haydroliko, pagsasaayos ng slide ng motor
- Sa pag-mount ng mga anti-vibration pad
- Gap frame steel plate weled body, anealing paggamot para sa pagpapakawala ng stress
- awtomatikong pagpapadulas ng grasa
| Item | Code | UNIT | JH21-250 | |
| Nominal na kapasidad | Pe | Kn | 2500 | |
| Tonnage Point | mm | 6.5 | ||
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 220 | |
| Slide Stroke | Naayos | SPM | 30 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 20-30 | ||
| Max. I -shut ang taas | H2 | mm | 500 | |
| I -shut ang Pag -aayos ng Taas | t | mm | 120 | |
| Lalim ng lalamunan | C1 | mm | 450 | |
| Distansya sa pagitan ng mga haligi | D1 | mm | 980 | |
| Slide sa ilalim ng laki | F-B | b | mm | 700 |
| L-r | a | mm | 900 | |
| Laki ng hole hole | Diameter | d | mm | 70 |
| Lalim | I | mm | 100 | |
| Laki ng talahanayan | F-B | D | mm | 880 |
| L-r | C | mm | 1500 | |
| Kapal | H3 | mm | 190 | |
| Diameter ng butas ng talahanayan | ¢ | mm | 240 | |
| Pangkalahatang sukat | F-B | A | mm | 2660 |
| L-r | B | mm | 1640 | |
| Taas | H | mm | 3865 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 22 | ||
| Timbang (tinatayang) | kg | 23200 | ||
- kontrol ng PLC, basa na uri ng pneumtaic clutch at preno, na may safety solenoid valve
- Proteksyon ng sobrang karga ng haydroliko, pagsasaayos ng slide ng motor
- Sa pag-mount ng mga anti-vibration pad
- Gap frame steel plate weled body, anealing paggamot para sa pagpapakawala ng stress
- awtomatikong pagpapadulas ng grasa
| Item | Code | UNIT | JH21-250 | |
| Nominal na kapasidad | Pe | Kn | 2500 | |
| Tonnage Point | mm | 6.5 | ||
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 220 | |
| Slide Stroke | Naayos | SPM | 30 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 20-30 | ||
| Max. I -shut ang taas | H2 | mm | 500 | |
| I -shut ang Pag -aayos ng Taas | t | mm | 120 | |
| Lalim ng lalamunan | C1 | mm | 450 | |
| Distansya sa pagitan ng mga haligi | D1 | mm | 980 | |
| Slide sa ilalim ng laki | F-B | b | mm | 700 |
| L-r | a | mm | 900 | |
| Laki ng hole hole | Diameter | d | mm | 70 |
| Lalim | I | mm | 100 | |
| Laki ng talahanayan | F-B | D | mm | 880 |
| L-r | C | mm | 1500 | |
| Kapal | H3 | mm | 190 | |
| Diameter ng butas ng talahanayan | ¢ | mm | 240 | |
| Pangkalahatang sukat | F-B | A | mm | 2660 |
| L-r | B | mm | 1640 | |
| Taas | H | mm | 3865 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 22 | ||
| Timbang (tinatayang) | kg | 23200 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com