| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
LD-3015Z
WORLD
Hindi.  | Mga item  | Data  | 
1  | Saklaw ng Pagproseso (L X W)  | 3000x1500mm  | 
2  | Max. X axis stroke  | 3040mm  | 
3  | Max. Y axis stroke  | 1520mm  | 
4  | Max. Z Axis Stroke  | 270mm  | 
5  | Max. Bilis ng pagpoposisyon  | 120m/min  | 
6  | Max. Pinabilis na bilis  | 1.2g  | 
7  | Laser Generator Power  | 2KW/3KW/6KW  | 
8  | Pinakamataas na kapasidad ng paglo -load ng talahanayan  | 1000kg  | 
9  | Machine gross weight  | 9000kg  | 
10  | Mga Dimensyon (l x w x h)  | 8500x3000x2200mm  | 
Hindi.  | Mga item  | Data  | 
1  | Saklaw ng Pagproseso (L X W)  | 3000x1500mm  | 
2  | Max. X axis stroke  | 3040mm  | 
3  | Max. Y axis stroke  | 1520mm  | 
4  | Max. Z Axis Stroke  | 270mm  | 
5  | Max. Bilis ng pagpoposisyon  | 120m/min  | 
6  | Max. Pinabilis na bilis  | 1.2g  | 
7  | Laser Generator Power  | 2KW/3KW/6KW  | 
8  | Pinakamataas na kapasidad ng paglo -load ng talahanayan  | 1000kg  | 
9  | Machine gross weight  | 9000kg  | 
10  | Mga Dimensyon (l x w x h)  | 8500x3000x2200mm  | 
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com