| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Y32-400
-Three-beam na apat na haligi na istraktura
-Ram lumipat kasama ang apat na mga haligi
-PLC control na may HMI
-Capacity: 4000KN
-stroke haba: 1000mm, o napapasadyang
-Table size: 1500x1500mm, o napapasadyang
-hydraulic cushion o ejector: opsyonal
Hindi.  |  Parameter  |  Unit  |  Y32-400  |  |
1  |  Nominal na puwersa  |  Kn  |  4000  |  |
2  |  Bumalik ang presyon  |  Kn  |  840  |  |
3  |  Max. Hydraulic pressure  |  MPA  |  25  |  |
4  |  Stroke ng slide  |  mm  |  1000  |  |
5  |  Max. Daylight  |  mm  |  1300  |  |
6  |  Bilis ng slide  |  Idle down  |  mm/s  |  100  |  
Nagtatrabaho  |  mm/s  |  10  |  ||
Bumalik  |  mm/s  |  80  |  ||
7  |  Laki ng talahanayan/slide  |  L-r  |  mm  |  1500  |  
F-B  |  mm  |  1500  |  ||
8  |  Power motor  |  KW  |  22  |  |
-Three-beam na apat na haligi na istraktura
-Ram lumipat kasama ang apat na mga haligi
-PLC control na may HMI
-Capacity: 4000KN
-stroke haba: 1000mm, o napapasadyang
-Table size: 1500x1500mm, o napapasadyang
-hydraulic cushion o ejector: opsyonal
Hindi.  |  Parameter  |  Unit  |  Y32-400  |  |
1  |  Nominal na puwersa  |  Kn  |  4000  |  |
2  |  Bumalik ang presyon  |  Kn  |  840  |  |
3  |  Max. Hydraulic pressure  |  MPA  |  25  |  |
4  |  Stroke ng slide  |  mm  |  1000  |  |
5  |  Max. Daylight  |  mm  |  1300  |  |
6  |  Bilis ng slide  |  Idle down  |  mm/s  |  100  |  
Nagtatrabaho  |  mm/s  |  10  |  ||
Bumalik  |  mm/s  |  80  |  ||
7  |  Laki ng talahanayan/slide  |  L-r  |  mm  |  1500  |  
F-B  |  mm  |  1500  |  ||
8  |  Power motor  |  KW  |  22  |  |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com