| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
4240
- Hydraulic fastening
- Saklaw ng pagputol: 400mm diameter round steel bar o 500x400mm square steel bar
- Saw bilis: 26/46/72 m/min
Saklaw ng pagputol (mm)  | 90 ° Round: 400, Square: 500 (lapad) × 400 (taas)  | |
Laki ng talim (mm)  | 4835 × 34 × 1.1  | |
Bilis ng pagpapakain  | Kontrol ng bilis ng bilis  | |
Saw Blade Speed (m/min)  | 26/46/72  | |
Kabuuang kapangyarihan (KW)  | 3.79  | |
Pangunahing kapangyarihan ng motor (KW)  | 3  | |
Kapangyarihan ng bomba ng langis (KW)  | 0.75  | |
Cool na lakas ng bomba (KW)  | 0.04  | |
Mode ng pangkabit  | haydroliko  | |
Package laki (mm)  | 2250 × 1100 × 1550  | |
Boltahe  | 380V, 50Hz (maaaring ipasadya)  | |
Package  | Box ng Iron Sheet  | |
Port  | Ningbo/Shanghai  | |
Oras ng paghatid  | 25 araw ng trabaho  | |
CBM  | Mga 4.7  | |
Timbang  | Mga 1256kg  | |
- Hydraulic fastening
- Saklaw ng pagputol: 400mm diameter round steel bar o 500x400mm square steel bar
- Saw bilis: 26/46/72 m/min
Saklaw ng pagputol (mm)  | 90 ° Round: 400, Square: 500 (lapad) × 400 (taas)  | |
Laki ng talim (mm)  | 4835 × 34 × 1.1  | |
Bilis ng pagpapakain  | Kontrol ng bilis ng bilis  | |
Saw Blade Speed (m/min)  | 26/46/72  | |
Kabuuang kapangyarihan (KW)  | 3.79  | |
Pangunahing kapangyarihan ng motor (KW)  | 3  | |
Kapangyarihan ng bomba ng langis (KW)  | 0.75  | |
Cool na lakas ng bomba (KW)  | 0.04  | |
Mode ng pangkabit  | haydroliko  | |
Package laki (mm)  | 2250 × 1100 × 1550  | |
Boltahe  | 380V, 50Hz (maaaring ipasadya)  | |
Package  | Box ng Iron Sheet  | |
Port  | Ningbo/Shanghai  | |
Oras ng paghatid  | 25 araw ng trabaho  | |
CBM  | Mga 4.7  | |
Timbang  | Mga 1256kg  | |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com