| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
JH21-45
Model: JH21-45
Kapasidad: 45ton
Laki ng Bolster: 825x400mm
Slide Area: 400x340mm
Lalim ng lalamunan: 225mm
Kapangyarihan ng motor: 5.5kw
| Item | Code | UNIT | JH21-45 | ||
| S Uri | H Uri | ||||
| Nominal na kapasidad | Pe | Kn | 450 | 450 | |
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 120 | 70 | |
| Slide Stroke | Naayos | SPM | 80 | 95 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 50-95 | 65-115 | ||
| Max. Die shut taas | H2 | mm | 270 | 295 | |
| Die shut taas na pagsasaayos | t | mm | 60 | ||
| Lalim ng lalamunan | C1 | mm | 225 | ||
| Distansya sa pagitan ng mga pag -aalsa | D1 | mm | 525 | ||
| Slide sa ilalim ng laki | FB | b | mm | 340 | |
| Lr | a | mm | 410 | ||
| Laki ng hole hole | Diameter | d | mm | 50 | |
| Lalim | I | mm | 60 | ||
| Laki ng talahanayan | FB | D | mm | 440 | |
| Lr | C | mm | 825 | ||
| Kapal | H3 | mm | 110 | ||
| Diameter ng butas ng talahanayan | ¢ | mm | 150 | ||
| Pangkalahatang sukat | FB | A | mm | 1585 | |
| Lr | B | mm | 1075 | ||
| Taas | H | mm | 2390 | ||
| Kapangyarihan ng motor | KW | 5.5 | |||
| Timbang (tinatayang) | kg | 3550 | |||
Model: JH21-45
Kapasidad: 45ton
Laki ng Bolster: 825x400mm
Slide Area: 400x340mm
Lalim ng lalamunan: 225mm
Kapangyarihan ng motor: 5.5kw
| Item | Code | UNIT | JH21-45 | ||
| S Uri | H Uri | ||||
| Nominal na kapasidad | Pe | Kn | 450 | 450 | |
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 120 | 70 | |
| Slide Stroke | Naayos | SPM | 80 | 95 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 50-95 | 65-115 | ||
| Max. Die shut taas | H2 | mm | 270 | 295 | |
| Die shut taas na pagsasaayos | t | mm | 60 | ||
| Lalim ng lalamunan | C1 | mm | 225 | ||
| Distansya sa pagitan ng mga pag -aalsa | D1 | mm | 525 | ||
| Slide sa ilalim ng laki | FB | b | mm | 340 | |
| Lr | a | mm | 410 | ||
| Laki ng hole hole | Diameter | d | mm | 50 | |
| Lalim | I | mm | 60 | ||
| Laki ng talahanayan | FB | D | mm | 440 | |
| Lr | C | mm | 825 | ||
| Kapal | H3 | mm | 110 | ||
| Diameter ng butas ng talahanayan | ¢ | mm | 150 | ||
| Pangkalahatang sukat | FB | A | mm | 1585 | |
| Lr | B | mm | 1075 | ||
| Taas | H | mm | 2390 | ||
| Kapangyarihan ng motor | KW | 5.5 | |||
| Timbang (tinatayang) | kg | 3550 | |||
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com