| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
JH21-60
WORLD
- mekanikal na pindutin na may pneumatic clutch
- PLC control na may HMI
- C Uri ng bakal na welded frame
- Cross na matatagpuan crankshaft na may tanso na bush
- Rectangular type ram gibs na may mataas na katumpakan
| Item | Code | UNIT | JH21-60 | |
| Nominal na kapasidad | Pe | Kn | 600 | |
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 140 | |
| Slide Stroke | Naayos | SPM | 70 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 45-70 | ||
| Max. I -shut ang taas | H2 | mm | 300 | |
| I -shut ang Pag -aayos ng Taas | t | mm | 70 | |
| Lalim ng lalamunan | C1 | mm | 270 | |
| Distansya sa pagitan ng mga haligi | D1 | mm | 560 | |
| Slide sa ilalim ng laki | F-B | b | mm | 400 |
| L-r | a | mm | 480 | |
| Laki ng hole hole | Diameter | d | mm | 50 |
| Lalim | I | mm | 70 | |
| Laki ng talahanayan | F-B | D | mm | 520 |
| L-r | C | mm | 930 | |
| Kapal | H3 | mm | 130 | |
| Diameter ng butas ng talahanayan | ¢ | mm | 150 | |
| Pangkalahatang sukat | F-B | A | mm | 1540 |
| L-r | B | mm | 1200 | |
| Taas | H | mm | 2470 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 5.5 | ||
| Timbang (tinatayang) | kg | 5150 | ||
- mekanikal na pindutin na may pneumatic clutch
- PLC control na may HMI
- C Uri ng bakal na welded frame
- Cross na matatagpuan crankshaft na may tanso na bush
- Rectangular type ram gibs na may mataas na katumpakan
| Item | Code | UNIT | JH21-60 | |
| Nominal na kapasidad | Pe | Kn | 600 | |
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 140 | |
| Slide Stroke | Naayos | SPM | 70 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 45-70 | ||
| Max. I -shut ang taas | H2 | mm | 300 | |
| I -shut ang Pag -aayos ng Taas | t | mm | 70 | |
| Lalim ng lalamunan | C1 | mm | 270 | |
| Distansya sa pagitan ng mga haligi | D1 | mm | 560 | |
| Slide sa ilalim ng laki | F-B | b | mm | 400 |
| L-r | a | mm | 480 | |
| Laki ng hole hole | Diameter | d | mm | 50 |
| Lalim | I | mm | 70 | |
| Laki ng talahanayan | F-B | D | mm | 520 |
| L-r | C | mm | 930 | |
| Kapal | H3 | mm | 130 | |
| Diameter ng butas ng talahanayan | ¢ | mm | 150 | |
| Pangkalahatang sukat | F-B | A | mm | 1540 |
| L-r | B | mm | 1200 | |
| Taas | H | mm | 2470 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 5.5 | ||
| Timbang (tinatayang) | kg | 5150 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com