| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
QC11Y-6X2500
-C frame steel welded struture
-Cutting blades na may mga gabay sa uri ng roller
-Control System: Estun E21S NC System na may LCD screen
-Blade Haba: 2600mm
-Cutting anggulo: nababagay
-Backgauge: 600mm
Hindi.  |  Mga parameter  |  QC11Y-6X2500  |  Unit  |  
1  |  Kapal ng sheet plate  |  6 (banayad na bakal)  |  mm  |  
3 (hindi kinakalawang na asero)  |  |||
2  |  Lapad ng sheet plate  |  2500  |  mm  |  
3  |  Lakas ng materyal  |  σB≤450  |  N/mm2  |  
4  |  Stroke  |  8-16  |  /min  |  
5  |  Pagputol ng anggulo  |  0.5-1.5  |  °  |  
6  |  Lalim ng lalamunan  |  120  |  mm  |  
7  |  Bumalik ang gauge rang  |  20 ~ 600  |  mm  |  
8  |  Pangunahing motor  |  7.5  |  KW  |  
9  |  Taas ng nagtatrabaho talahanayan  |  800  |  mm  |  
10  |  Dimensyon (LXWXH)  |  3000x1500x1900  |  mm  |  
11  |  Timbang (humigit -kumulang)  |  4.6  |  Tonelada  |  
12  |  Mga kondisyon sa pagpapatakbo  |  380V, 3Phase, 50Hz, 0-40 °  |  |
-C frame steel welded struture
-Cutting blades na may mga gabay sa uri ng roller
-Control System: Estun E21S NC System na may LCD screen
-Blade Haba: 2600mm
-Cutting anggulo: nababagay
-Backgauge: 600mm
Hindi.  |  Mga parameter  |  QC11Y-6X2500  |  Unit  |  
1  |  Kapal ng sheet plate  |  6 (banayad na bakal)  |  mm  |  
3 (hindi kinakalawang na asero)  |  |||
2  |  Lapad ng sheet plate  |  2500  |  mm  |  
3  |  Lakas ng materyal  |  σB≤450  |  N/mm2  |  
4  |  Stroke  |  8-16  |  /min  |  
5  |  Pagputol ng anggulo  |  0.5-1.5  |  °  |  
6  |  Lalim ng lalamunan  |  120  |  mm  |  
7  |  Bumalik ang gauge rang  |  20 ~ 600  |  mm  |  
8  |  Pangunahing motor  |  7.5  |  KW  |  
9  |  Taas ng nagtatrabaho talahanayan  |  800  |  mm  |  
10  |  Dimensyon (LXWXH)  |  3000x1500x1900  |  mm  |  
11  |  Timbang (humigit -kumulang)  |  4.6  |  Tonelada  |  
12  |  Mga kondisyon sa pagpapatakbo  |  380V, 3Phase, 50Hz, 0-40 °  |  |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com