| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
JH21-80
WORLD
- Eccentric crankshaft na may paghahatid ng gear
- Wet type pneumatic clutch at preno
- Ang pindutin ay maaaring gumana bilang pulgada, solong at tuluy -tuloy
- kontrol ng PLC
| Item | Code | UNIT | JH21-80 | |
| Nominal na kapasidad | Pe | Kn | 800 | |
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 160 | |
| Slide Stroke | Naayos | SPM | 60 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 40-75 | ||
| Max. Die shut taas | H2 | mm | 320 | |
| Die shut taas na pagsasaayos | t | mm | 80 | |
| Lalim ng lalamunan | C1 | mm | 310 | |
| Distansya sa pagitan ng mga pag -aalsa | D1 | mm | 580 | |
| Slide sa ilalim ng laki | FB | b | mm | 460 |
| Lr | a | mm | 540 | |
| Laki ng hole hole | Diameter | d | mm | 50 |
| Lalim | I | mm | 65 | |
| Laki ng talahanayan | FB | D | mm | 600 |
| Lr | C | mm | 950 | |
| Kapal | H3 | mm | 140 | |
| Diameter ng butas ng talahanayan | ¢ | mm | 180 | |
| Pangkalahatang sukat | FB | A | mm | 1765 |
| Lr | B | mm | 1200 | |
| Taas | H | mm | 2725 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 7.5 | ||
| Timbang (tinatayang) | kg | 6450 | ||
- Eccentric crankshaft na may paghahatid ng gear
- Wet type pneumatic clutch at preno
- Ang pindutin ay maaaring gumana bilang pulgada, solong at tuluy -tuloy
- kontrol ng PLC
| Item | Code | UNIT | JH21-80 | |
| Nominal na kapasidad | Pe | Kn | 800 | |
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 160 | |
| Slide Stroke | Naayos | SPM | 60 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 40-75 | ||
| Max. Die shut taas | H2 | mm | 320 | |
| Die shut taas na pagsasaayos | t | mm | 80 | |
| Lalim ng lalamunan | C1 | mm | 310 | |
| Distansya sa pagitan ng mga pag -aalsa | D1 | mm | 580 | |
| Slide sa ilalim ng laki | FB | b | mm | 460 |
| Lr | a | mm | 540 | |
| Laki ng hole hole | Diameter | d | mm | 50 |
| Lalim | I | mm | 65 | |
| Laki ng talahanayan | FB | D | mm | 600 |
| Lr | C | mm | 950 | |
| Kapal | H3 | mm | 140 | |
| Diameter ng butas ng talahanayan | ¢ | mm | 180 | |
| Pangkalahatang sukat | FB | A | mm | 1765 |
| Lr | B | mm | 1200 | |
| Taas | H | mm | 2725 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 7.5 | ||
| Timbang (tinatayang) | kg | 6450 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com