| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
W11-8x2000
| MODEL | Max. Kapal (mm) | Max. Lapad (mm) | Limitasyon ng ani (mm) | Nangungunang diameter ng roller (mm) | Mas mababang diameter ng roller (mm) | Sentro ng distansya ng mas mababang mga roller (mm) | Rolling Speed (m/min) | Pangunahing kapangyarihan ng motor (KW) | Hydraulic Motor Power (KW) |
| W11-8 × 2000 | 8 | 2000 | 245 | 200 | 170 | 275 | 4.5 | 5.5 | 3 |
| W11-8 × 2500 | 8 | 2500 | 245 | 220 | 180 | 300 | 4.5 | 7.5 | 4 |
| W11-8 × 3200 | 8 | 3200 | 245 | 240 | 180 | 300 | 4.5 | 7.5 | 4 |
| W11-8 × 4000 | 8 | 4000 | 245 | 270 | 200 | 330 | 4 | 11 | 5.5 |
| W11-8 × 6000 | 8 | 6000 | 245 | 330 | 235 | 380 | 3.5 | 18.5 | 11 |
| MODEL | Max. Kapal (mm) | Max. Lapad (mm) | Limitasyon ng ani (mm) | Nangungunang diameter ng roller (mm) | Mas mababang diameter ng roller (mm) | Sentro ng distansya ng mas mababang mga roller (mm) | Rolling Speed (m/min) | Pangunahing kapangyarihan ng motor (KW) | Hydraulic Motor Power (KW) |
| W11-8 × 2000 | 8 | 2000 | 245 | 200 | 170 | 275 | 4.5 | 5.5 | 3 |
| W11-8 × 2500 | 8 | 2500 | 245 | 220 | 180 | 300 | 4.5 | 7.5 | 4 |
| W11-8 × 3200 | 8 | 3200 | 245 | 240 | 180 | 300 | 4.5 | 7.5 | 4 |
| W11-8 × 4000 | 8 | 4000 | 245 | 270 | 200 | 330 | 4 | 11 | 5.5 |
| W11-8 × 6000 | 8 | 6000 | 245 | 330 | 235 | 380 | 3.5 | 18.5 | 11 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com