| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
TNCF4/5
WORLD
Pinagsasama ng TNCF Awtomatikong Press Feeder ang head ng straightener feeder at uncoiler sa isang makina. Pinagtibay nito ang bakal na welded frame. Ang makina ay may isang sistema ng kontrol ng kuryente, hydraulic system at mechanical system. Ang pag -decoiling, pag -andar at pagpapakain ay naka -synchronize na may isang sentral na kontrol ng PLC. Pinagtibay nito ang Yaskawa Servo Motor. Ang straightening roller gap ay nababagay. Ang taas ng linya ng pagpapakain ay nababagay din ng motor.
| Item/Model | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 | 
| Lapad ng materyal (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 | 
| Kapal ng materyal (mm) | 0.5-4.5 | |||||||
| Timbang ng Max.coil (kg) | 2t | 3t | 5t | 8t | ||||
| Coil L.D. (MM) | 508 | |||||||
| Max.coil o.d. (mm) | 1500 | |||||||
| Max.speed (m/min) | 16 | |||||||
| Feed Pitch Accuracy (MM) | ± 0.15 | |||||||
| Feed roll | Upper1 / Lower1 | |||||||
| Ituwid Roll | Upper4 / Lower3 | |||||||
| Boltahe | 380VAC / 60Hz | |||||||
| Supply ng air power | 5kg / cm² | |||||||
| Ang pagpapalawak ng uncoiler | Haydroliko | |||||||
| Servo Motor (KW) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | |||||
| Uncoiler Motor (kw) | 1.5 kW | 2.2 kw | 3 kw | |||||
| Coil Car | 1 Opsyonal | Pamantayan | ||||||
| Pass line | ± 100 mm | |||||||
| Item/Model | TNCF5-400 | TNCF5-500 | TNCF5-600 | TNCF5-700 | TNCF5-800 | TNCF5-1000 | TNCF5-1300 | TNCF5-1500 | 
| Lapad ng materyal (mm) | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 | 75-1500 | 
| Kapal ng materyal (mm) | 0.6-6 | |||||||
| Timbang ng Max.coil (kg) | 3t | 5t | 8t | |||||
| Ang timbang ay maaaring ipasadya | maaaring ipasadya | napapasadyang | ||||||
| Coil L.D. (MM) | 508 | |||||||
| Max.coil o.d. (mm) | 1500 | |||||||
| Max.speed (m/min) | 16 | |||||||
| Feed Pitch Accuracy (MM) | ± 0.15 | |||||||
| Feed roll | Upper1 / Lower1 | |||||||
| Ituwid Roll | Upper4 / Lower3 | |||||||
| Boltahe | 380VAC / 60Hz | |||||||
| Supply ng air power | 5kg / cm² | |||||||
| Ang pagpapalawak ng uncoiler | Haydroliko | |||||||
| Servo Motor (KW) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | AC7.5 | ||||
| na may reducer ng servo | na may reducer ng servo | na may reducer ng servo | na may reducer ng servo | |||||
| Uncoiler Motor (kw) | 1.5 kW | 2.2 kw | 3 kw | |||||
| Coil Car | Opsyonal | Pamantayan | ||||||
Pinagsasama ng TNCF Awtomatikong Press Feeder ang head ng straightener feeder at uncoiler sa isang makina. Pinagtibay nito ang bakal na welded frame. Ang makina ay may isang sistema ng kontrol ng kuryente, hydraulic system at mechanical system. Ang pag -decoiling, pag -andar at pagpapakain ay naka -synchronize na may isang sentral na kontrol ng PLC. Pinagtibay nito ang Yaskawa Servo Motor. Ang straightening roller gap ay nababagay. Ang taas ng linya ng pagpapakain ay nababagay din ng motor.
| Item/Model | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 | 
| Lapad ng materyal (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 | 
| Kapal ng materyal (mm) | 0.5-4.5 | |||||||
| Timbang ng Max.coil (kg) | 2t | 3t | 5t | 8t | ||||
| Coil L.D. (MM) | 508 | |||||||
| Max.coil o.d. (mm) | 1500 | |||||||
| Max.speed (m/min) | 16 | |||||||
| Feed Pitch Accuracy (MM) | ± 0.15 | |||||||
| Feed roll | Upper1 / Lower1 | |||||||
| Ituwid Roll | Upper4 / Lower3 | |||||||
| Boltahe | 380VAC / 60Hz | |||||||
| Supply ng air power | 5kg / cm² | |||||||
| Ang pagpapalawak ng uncoiler | Haydroliko | |||||||
| Servo Motor (KW) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | |||||
| Uncoiler Motor (kw) | 1.5 kW | 2.2 kw | 3 kw | |||||
| Coil Car | 1 Opsyonal | Pamantayan | ||||||
| Pass line | ± 100 mm | |||||||
| Item/Model | TNCF5-400 | TNCF5-500 | TNCF5-600 | TNCF5-700 | TNCF5-800 | TNCF5-1000 | TNCF5-1300 | TNCF5-1500 | 
| Lapad ng materyal (mm) | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 | 75-1500 | 
| Kapal ng materyal (mm) | 0.6-6 | |||||||
| Timbang ng Max.coil (kg) | 3t | 5t | 8t | |||||
| Ang timbang ay maaaring ipasadya | maaaring ipasadya | napapasadyang | ||||||
| Coil L.D. (MM) | 508 | |||||||
| Max.coil o.d. (mm) | 1500 | |||||||
| Max.speed (m/min) | 16 | |||||||
| Feed Pitch Accuracy (MM) | ± 0.15 | |||||||
| Feed roll | Upper1 / Lower1 | |||||||
| Ituwid Roll | Upper4 / Lower3 | |||||||
| Boltahe | 380VAC / 60Hz | |||||||
| Supply ng air power | 5kg / cm² | |||||||
| Ang pagpapalawak ng uncoiler | Haydroliko | |||||||
| Servo Motor (KW) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | AC7.5 | ||||
| na may reducer ng servo | na may reducer ng servo | na may reducer ng servo | na may reducer ng servo | |||||
| Uncoiler Motor (kw) | 1.5 kW | 2.2 kw | 3 kw | |||||
| Coil Car | Opsyonal | Pamantayan | ||||||
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com