| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Tncf
WORLD
-Nagtataranta ng ulo at coil feed head
-Pag -adaayos na taas ng taas
-Straightening Rollers Gap Manu -manong nababagay
-uncoiling machine na may hydraulic coil loading troli
-Coil Hold Arm, na may pag -andar ng pag -recoiling
| Item/Model | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
| Lapad ng materyal (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
| Kapal ng materyal (mm) | 0.5-4.5 | |||||||
| Timbang ng Max.coil (kg) | 2t | 3t | 5t | 8t | ||||
| Coil I.D. (MM) | 508 | |||||||
| Max.coil o.d. (mm) | 1500 | |||||||
| Max.speed (m/min) | 16 | |||||||
| Feed Pitch Accuracy (MM) | ± 0.15 | |||||||
| Feed rollers | Upper1 / Lower1 | |||||||
| Mga straightening roller | Upper4 / Lower3 | |||||||
| Boltahe | 380VAC / 60Hz | |||||||
| Supply ng air power | 5kg / cm² | |||||||
| Ang pagpapalawak ng uncoiler | Haydroliko | |||||||
| Servo Motor (KW) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | |||||
| Uncoiler Motor (kw) | 1.5 kW | 2.2 kw | 3 kw | |||||
| Coil Car | 1 Opsyonal | Pamantayan | ||||||
| Pass line | ± 100 mm | |||||||
-Nagtataranta ng ulo at coil feed head
-Pag -adaayos na taas ng taas
-Straightening Rollers Gap Manu -manong nababagay
-uncoiling machine na may hydraulic coil loading troli
-Coil Hold Arm, na may pag -andar ng pag -recoiling
| Item/Model | TNCF4-300 | TNCF4-400 | TNCF4-500 | TNCF4-600 | TNCF4-700 | TNCF4-800 | TNCF4-1000 | TNCF4-1300 |
| Lapad ng materyal (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-700 | 75-800 | 75-1000 | 75-1300 |
| Kapal ng materyal (mm) | 0.5-4.5 | |||||||
| Timbang ng Max.coil (kg) | 2t | 3t | 5t | 8t | ||||
| Coil I.D. (MM) | 508 | |||||||
| Max.coil o.d. (mm) | 1500 | |||||||
| Max.speed (m/min) | 16 | |||||||
| Feed Pitch Accuracy (MM) | ± 0.15 | |||||||
| Feed rollers | Upper1 / Lower1 | |||||||
| Mga straightening roller | Upper4 / Lower3 | |||||||
| Boltahe | 380VAC / 60Hz | |||||||
| Supply ng air power | 5kg / cm² | |||||||
| Ang pagpapalawak ng uncoiler | Haydroliko | |||||||
| Servo Motor (KW) | AC2.9 | AC4.4 | AC5.5 | |||||
| Uncoiler Motor (kw) | 1.5 kW | 2.2 kw | 3 kw | |||||
| Coil Car | 1 Opsyonal | Pamantayan | ||||||
| Pass line | ± 100 mm | |||||||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com