| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
1530
WORLD
- Pinagsama sa isang ulo ng pagputol ng plasma
- Maaari ring i -cut ang sheet ng aluminyo
- 1KW Raycus Laser Source
- 1500x3000mm Table
- CYPCUT software, 3D
- Pampalamig ng tubig
- Pinakamataas na kapal ng paggupit: 10mm, bakal na carbon
Pangalan  | Mga paramerer  | Unit  | 
Modelong makina  | 1530  | |
Mapagkukunan ng laser  | Raycus 1000  | w  | 
Mas malamig na lakas ng tubig  | 3  | KW  | 
Software  | Cypcut  | |
Gabay  | Taiwan  | |
Rack  | Taiwan  | |
Servo Motor  | Japanese Fuji  | |
Reducer  | Japanese Shimpo  | |
Pinakamababang lapad ng pagputol  | 0.08-0.1  | mm  | 
Maximum na kapal ng pagputol  | 10 Carbon Steel  | mm  | 
Pinakamataas na bilis ng paglipat  | 60  | m/min  | 
Mga kinakailangan sa kuryente  | 380/50,60  | V/Hz  | 
Sinuportahan ang format na graphic  | Pro/E.ug, SolidWorks  | |
Pabilisin  | 0.5  | G  | 
Kabuuang kapangyarihan  | 11  | KW  | 
Presser ng N2/O2/AIR  | 15-20/6-8/15-30  | bar  | 
Kabuuang timbang  | 3  | t  | 
Trabaho bawat araw  | 16  | h  | 
Humiga  | 4*2.3*1.6  | m  | 
Kahon ng langis  | Sistema ng iniksyon ng langis ng auto  | |
Oras ng paghatid  | 40  | Araw ng trabaho  | 
- Pinagsama sa isang ulo ng pagputol ng plasma
- Maaari ring i -cut ang sheet ng aluminyo
- 1KW Raycus Laser Source
- 1500x3000mm Table
- CYPCUT software, 3D
- Pampalamig ng tubig
- Pinakamataas na kapal ng paggupit: 10mm, bakal na carbon
Pangalan  | Mga paramerer  | Unit  | 
Modelong makina  | 1530  | |
Mapagkukunan ng laser  | Raycus 1000  | w  | 
Mas malamig na lakas ng tubig  | 3  | KW  | 
Software  | Cypcut  | |
Gabay  | Taiwan  | |
Rack  | Taiwan  | |
Servo Motor  | Japanese Fuji  | |
Reducer  | Japanese Shimpo  | |
Pinakamababang lapad ng pagputol  | 0.08-0.1  | mm  | 
Maximum na kapal ng pagputol  | 10 Carbon Steel  | mm  | 
Pinakamataas na bilis ng paglipat  | 60  | m/min  | 
Mga kinakailangan sa kuryente  | 380/50,60  | V/Hz  | 
Sinuportahan ang format na graphic  | Pro/E.ug, SolidWorks  | |
Pabilisin  | 0.5  | G  | 
Kabuuang kapangyarihan  | 11  | KW  | 
Presser ng N2/O2/AIR  | 15-20/6-8/15-30  | bar  | 
Kabuuang timbang  | 3  | t  | 
Trabaho bawat araw  | 16  | h  | 
Humiga  | 4*2.3*1.6  | m  | 
Kahon ng langis  | Sistema ng iniksyon ng langis ng auto  | |
Oras ng paghatid  | 40  | Araw ng trabaho  | 
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com