| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
WC67Y-80X2500
-Capacity: 800kn
-Table haba: 2500mm
-Max. Bending kapal: 4mm para sa carbon steel, 2mm para sa hindi kinakalawang na asero
-Control System: E21 NC
1  | Nominal pressure  | 800kn  | |
2  | Haba ng Talahanayan ng Paggawa  | 2500mm  | |
4  | Lalim ng lalamunan  | 250mm  | |
5  | Distansya sa pagitan ng mga frame  | 1900mm  | |
6  | Ram Stroke  | 120mm  | |
7  | Buksan ang taas  | 380mm  | |
 
 8  | Bilis ng stroke ng ram  | Lapitan  | 120mm/s  | 
Baluktot  | 8.5mm/s  | ||
Pag -back  | 90mm/s  | ||
9  | Pangunahing motor  | 5.5 kW  | |
11  | Sukat  | 3000 × 1600 × 2220mm  | |
-Capacity: 800kn
-Table haba: 2500mm
-Max. Bending kapal: 4mm para sa carbon steel, 2mm para sa hindi kinakalawang na asero
-Control System: E21 NC
1  | Nominal pressure  | 800kn  | |
2  | Haba ng Talahanayan ng Paggawa  | 2500mm  | |
4  | Lalim ng lalamunan  | 250mm  | |
5  | Distansya sa pagitan ng mga frame  | 1900mm  | |
6  | Ram Stroke  | 120mm  | |
7  | Buksan ang taas  | 380mm  | |
 
 8  | Bilis ng stroke ng ram  | Lapitan  | 120mm/s  | 
Baluktot  | 8.5mm/s  | ||
Pag -back  | 90mm/s  | ||
9  | Pangunahing motor  | 5.5 kW  | |
11  | Sukat  | 3000 × 1600 × 2220mm  | |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com