| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
QC11Y-8
-Steel welded frame
-Blade carrier na may gabay na uri ng roller
-Both 4 na pagputol ng mga gilid ng itaas at mas mababang mga blades
-Cutting anggulo nababagay
| Mga item | unit | QC11Y-8X2500 | QC11Y-8X3200 | QC11Y-8X4000 | 
| Max. kapal ng pagputol | mm | 8 | 8 | 8 | 
| Max. lapad ng pagputol | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 
| Makunat na lakas ng plate na maputol | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 
| Pagputol ng anggulo | Deg | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 
| Distansya ng paglalakbay ng back gauge | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 
| Lalim ng lalamunan | mm | 150 | 150 | 150 | 
| Bilis ng stroke | SPM | 14-25 | 12-20 | 10-20 | 
| Pangunahing motor | KW | 11 | 11 | 11 | 
| Boltahe | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Pangkalahatang Dimensyon (LXWXH) | mm | 3040 | 3860 | 4800 | 
| 1700 | 1700 | 1800 | ||
| 2150 | 2350 | 2480 | 
-Steel welded frame
-Blade carrier na may gabay na uri ng roller
-Both 4 na pagputol ng mga gilid ng itaas at mas mababang mga blades
-Cutting anggulo nababagay
| Mga item | unit | QC11Y-8X2500 | QC11Y-8X3200 | QC11Y-8X4000 | 
| Max. kapal ng pagputol | mm | 8 | 8 | 8 | 
| Max. lapad ng pagputol | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 
| Makunat na lakas ng plate na maputol | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 
| Pagputol ng anggulo | Deg | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 
| Distansya ng paglalakbay ng back gauge | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 
| Lalim ng lalamunan | mm | 150 | 150 | 150 | 
| Bilis ng stroke | SPM | 14-25 | 12-20 | 10-20 | 
| Pangunahing motor | KW | 11 | 11 | 11 | 
| Boltahe | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Pangkalahatang Dimensyon (LXWXH) | mm | 3040 | 3860 | 4800 | 
| 1700 | 1700 | 1800 | ||
| 2150 | 2350 | 2480 | 
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com