| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
100ton Eccentric C Frame Power Press
WORLD
- Single crankshaft, matatagpuan ang cross
- kontrol ng PLC
- pneumtaic clutch at preno
- Proteksyon ng sobrang karga ng haydroliko
- Sa pag-mount ng mga anti-vibration pad
| Item | Code | UNIT | JH21-100 | |
| Nominal na kapasidad | Pe | Kn | 1000 | |
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 160 | |
| Slide Stroke | Naayos | SPM | 55 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 35-65 | ||
| Max. Die shut taas | H2 | mm | 335 | |
| Die shut taas na pagsasaayos | t | mm | 90 | |
| Lalim ng lalamunan | C1 | mm | 330 | |
| Distansya sa pagitan ng mga pag -aalsa | D1 | mm | 670 | |
| Slide sa ilalim ng laki | FB | b | mm | 520 | 
| Lr | a | mm | 620 | |
| Laki ng hole hole | Diameter | d | mm | 70 | 
| Lalim | I | mm | 90 | |
| Laki ng talahanayan | FB | D | mm | 640 | 
| Lr | C | mm | 1060 | |
| Kapal | H3 | mm | 145 | |
| Diameter ng butas ng talahanayan | ¢ | mm | 180 | |
| Pangkalahatang sukat | FB | A | mm | 2000 | 
| Lr | B | mm | 1300 | |
| Taas | H | mm | 3010 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 7.5 | ||
| Timbang (tinatayang) | kg | 8650 | ||
- Single crankshaft, matatagpuan ang cross
- kontrol ng PLC
- pneumtaic clutch at preno
- Proteksyon ng sobrang karga ng haydroliko
- Sa pag-mount ng mga anti-vibration pad
| Item | Code | UNIT | JH21-100 | |
| Nominal na kapasidad | Pe | Kn | 1000 | |
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 160 | |
| Slide Stroke | Naayos | SPM | 55 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 35-65 | ||
| Max. Die shut taas | H2 | mm | 335 | |
| Die shut taas na pagsasaayos | t | mm | 90 | |
| Lalim ng lalamunan | C1 | mm | 330 | |
| Distansya sa pagitan ng mga pag -aalsa | D1 | mm | 670 | |
| Slide sa ilalim ng laki | FB | b | mm | 520 | 
| Lr | a | mm | 620 | |
| Laki ng hole hole | Diameter | d | mm | 70 | 
| Lalim | I | mm | 90 | |
| Laki ng talahanayan | FB | D | mm | 640 | 
| Lr | C | mm | 1060 | |
| Kapal | H3 | mm | 145 | |
| Diameter ng butas ng talahanayan | ¢ | mm | 180 | |
| Pangkalahatang sukat | FB | A | mm | 2000 | 
| Lr | B | mm | 1300 | |
| Taas | H | mm | 3010 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 7.5 | ||
| Timbang (tinatayang) | kg | 8650 | ||
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com