| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
JH21-200
WORLD
- 200 tonong nominal na kapasidad
- basa na uri ng pneumtaic clutch at preno, na may safety solenoid valve
- Kontrol ng PLC, Proteksyon ng Hydraulic Overload
- Sa pag-mount ng mga anti-vibration pad
- Gap frame steel plate weled body, anealing paggamot para sa pagpapakawala ng stress
- awtomatikong pagpapadulas ng grasa
| Item | Code | UNIT | JH21-200 | |
| Nominal na kapasidad | Pe | Kn | 2000 | |
| Tonnage Point | mm | 6 | ||
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 220 | |
| Slide Stroke | Naayos | SPM | 45 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 30-45 | ||
| Max. I -shut ang taas | H2 | mm | 450 | |
| I -shut ang Pag -aayos ng Taas | t | mm | 110 | |
| Lalim ng lalamunan | C1 | mm | 430 | |
| Distansya sa pagitan ng mga haligi | D1 | mm | 910 | |
| Slide sa ilalim ng laki | F-B | b | mm | 650 |
| L-r | a | mm | 880 | |
| Laki ng hole hole | Diameter | d | mm | 70 |
| Lalim | I | mm | 100 | |
| Laki ng talahanayan | F-B | D | mm | 840 |
| L-r | C | mm | 1390 | |
| Kapal | H3 | mm | 180 | |
| Diameter ng butas ng talahanayan | ¢ | mm | 250 | |
| Pangkalahatang sukat | F-B | A | mm | 2600 |
| L-r | B | mm | 1540 | |
| Taas | H | mm | 3800 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 18.5 | ||
| Timbang (tinatayang) | kg | 18500 | ||
- 200 tonong nominal na kapasidad
- basa na uri ng pneumtaic clutch at preno, na may safety solenoid valve
- Kontrol ng PLC, Proteksyon ng Hydraulic Overload
- Sa pag-mount ng mga anti-vibration pad
- Gap frame steel plate weled body, anealing paggamot para sa pagpapakawala ng stress
- awtomatikong pagpapadulas ng grasa
| Item | Code | UNIT | JH21-200 | |
| Nominal na kapasidad | Pe | Kn | 2000 | |
| Tonnage Point | mm | 6 | ||
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 220 | |
| Slide Stroke | Naayos | SPM | 45 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 30-45 | ||
| Max. I -shut ang taas | H2 | mm | 450 | |
| I -shut ang Pag -aayos ng Taas | t | mm | 110 | |
| Lalim ng lalamunan | C1 | mm | 430 | |
| Distansya sa pagitan ng mga haligi | D1 | mm | 910 | |
| Slide sa ilalim ng laki | F-B | b | mm | 650 |
| L-r | a | mm | 880 | |
| Laki ng hole hole | Diameter | d | mm | 70 |
| Lalim | I | mm | 100 | |
| Laki ng talahanayan | F-B | D | mm | 840 |
| L-r | C | mm | 1390 | |
| Kapal | H3 | mm | 180 | |
| Diameter ng butas ng talahanayan | ¢ | mm | 250 | |
| Pangkalahatang sukat | F-B | A | mm | 2600 |
| L-r | B | mm | 1540 | |
| Taas | H | mm | 3800 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 18.5 | ||
| Timbang (tinatayang) | kg | 18500 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com