| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
JL39
WORLD
![]() Multi-link na sistema ng paghahatid ng apat na puntos na link drive press.Links iba't ibang mga direksyon ng pag -ikot .dry clutch at preno .sa gabay na mga haligi at bushes .High katumpakan ng paggawa ng mga link  |  
| Mga parameter | JL39-500 | JL39-630 | JL39-800 | JL39-1000 | JL39-1250 | JL39-1600 | JL39-2000 | |
| Nominal kapasidad | Kn | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 
| Tonnage Point | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Stroke | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 600 | 
| Bilis | min-1 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 
| Max. Die shut taas | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| Pagsasaayos ng slide | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Laki ng talahanayan | mm | 3200*1900 | 3500*2000 | 4000*2200 | 4200*2400 | 4500*2400 | 4800*2500 | 5000*2500 | 
| Laki ng slide | mm | 3200*1900 | 3500*2000 | 4000*2200 | 4200*2400 | 4500*2400 | 4800*2500 | 5000*2500 | 
| Taas ng ibabaw ng talahanayan | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 
| Power motor | KW | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 350 | 
| Taas sa itaas ng sahig | mm | 8800 | 9300 | 9700 | 10300 | 10700 | 11300 | 11500 | 
![]() Multi-link na sistema ng paghahatid ng apat na puntos na link drive press.Links iba't ibang mga direksyon ng pag -ikot .dry clutch at preno .sa gabay na mga haligi at bushes .High katumpakan ng paggawa ng mga link  |  
| Mga parameter | JL39-500 | JL39-630 | JL39-800 | JL39-1000 | JL39-1250 | JL39-1600 | JL39-2000 | |
| Nominal kapasidad | Kn | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 
| Tonnage Point | mm | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Stroke | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 700 | 600 | 
| Bilis | min-1 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 
| Max. Die shut taas | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| Pagsasaayos ng slide | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Laki ng talahanayan | mm | 3200*1900 | 3500*2000 | 4000*2200 | 4200*2400 | 4500*2400 | 4800*2500 | 5000*2500 | 
| Laki ng slide | mm | 3200*1900 | 3500*2000 | 4000*2200 | 4200*2400 | 4500*2400 | 4800*2500 | 5000*2500 | 
| Taas ng ibabaw ng talahanayan | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 | 
| Power motor | KW | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 350 | 
| Taas sa itaas ng sahig | mm | 8800 | 9300 | 9700 | 10300 | 10700 | 11300 | 11500 | 
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com