| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
JH21-25
WORLD
Model: JH21-25
Kapasidad ng Nominal: 25ton
Ang kontrol ng PLC kasama ang HMI
Wet type pneumatic clutch at preno
Manu -manong pagsasaayos ng slide
Proteksyon ng sobrang karga ng haydroliko
Awtomatikong pagpapadulas ng grasa
| Item | Code | UNIT | JH21-25 | ||
| S Uri | H Uri | ||||
| Nominal na kapasidad | Pe | Kn | 250 | ||
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 80 | 50 | |
| Slide Stroke | Naayos | SPM | 100 | 125 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 60-120 | 15-150 | ||
| Max. Die shut taas | H2 | mm | 250 | 265 | |
| Die shut taas na pagsasaayos | t | mm | 50 | ||
| Lalim ng lalamunan | C1 | mm | 210 | ||
| Distansya sa pagitan ng mga pag -aalsa | D1 | mm | 470 | ||
| Slide sa ilalim ng laki | FB | b | mm | 250 | |
| Lr | a | mm | 360 | ||
| Laki ng hole hole | Diameter | d | mm | 40 | |
| Lalim | I | mm | 50 | ||
| Laki ng talahanayan | FB | D | mm | 400 | |
| Lr | C | mm | 720 | ||
| Kapal | H3 | mm | 80 | ||
| Diameter ng butas ng talahanayan | ¢ | mm | 150 | ||
| Pangkalahatang sukat | FB | A | mm | 1500 | |
| Lr | B | mm | 945 | ||
| Taas | H | mm | 2090 | ||
| Kapangyarihan ng motor | KW | 3 | |||
| Timbang (tinatayang) | kg | 2450 | |||
Model: JH21-25
Kapasidad ng Nominal: 25ton
Ang kontrol ng PLC kasama ang HMI
Wet type pneumatic clutch at preno
Manu -manong pagsasaayos ng slide
Proteksyon ng sobrang karga ng haydroliko
Awtomatikong pagpapadulas ng grasa
| Item | Code | UNIT | JH21-25 | ||
| S Uri | H Uri | ||||
| Nominal na kapasidad | Pe | Kn | 250 | ||
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 80 | 50 | |
| Slide Stroke | Naayos | SPM | 100 | 125 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 60-120 | 15-150 | ||
| Max. Die shut taas | H2 | mm | 250 | 265 | |
| Die shut taas na pagsasaayos | t | mm | 50 | ||
| Lalim ng lalamunan | C1 | mm | 210 | ||
| Distansya sa pagitan ng mga pag -aalsa | D1 | mm | 470 | ||
| Slide sa ilalim ng laki | FB | b | mm | 250 | |
| Lr | a | mm | 360 | ||
| Laki ng hole hole | Diameter | d | mm | 40 | |
| Lalim | I | mm | 50 | ||
| Laki ng talahanayan | FB | D | mm | 400 | |
| Lr | C | mm | 720 | ||
| Kapal | H3 | mm | 80 | ||
| Diameter ng butas ng talahanayan | ¢ | mm | 150 | ||
| Pangkalahatang sukat | FB | A | mm | 1500 | |
| Lr | B | mm | 945 | ||
| Taas | H | mm | 2090 | ||
| Kapangyarihan ng motor | KW | 3 | |||
| Timbang (tinatayang) | kg | 2450 | |||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com