| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Q35Y-40
-Shearing anggulo: 8 degree
-Max. Pag -punch ng kapal: 40mm
-Stoke bilis: 8-22 beses bawat minuto
-Punching Tonnage: 200ton
-Max. Ang kapal ng pagputol ng plate x Haba: 35x400mm/25x700mm
-Max. Nothcing kapal: 16mm
| Modelong Ironworker | Q35Y-40 |
| Pagsuntok ng presyon (tonelada) | 200 |
| Max.Shearing kapal ng mga plate na bakal (mm) | 35 |
| Lakas ng mga plate na bakal (n/mm2) | ≤450 |
| Anggulo ng paggugupit | 8 ° |
| Mga laki ng paggugupit ng isang stroke (mm/w × h) | 35 × 400 |
| 25 × 700 | |
| Ram Stroke (MM) | 100 |
| Bilang ng stroke (beses/minuto) | 8 ~ 22 |
| Lalim ng lalamunan (mm) | 600 |
| Pagsuntok ng kapal (mm) | 30 |
| Max.Diameter ng Punching (MM) | 40 |
| Round Steel (mm) | 70 |
| Square Steel (mm) | 60 × 60 |
| 90 ° Shearing ng Equal-Angle Steel (mm) | 200 × 200 × 16 |
| 45 ° paggugupit ng pantay na anggulo na bakal (mm) | 100 × 100 × 10 |
| H-beam (mm) | 200 × 200 |
| C-channel (mm) | 280 |
| I-beam (mm) | 280 |
| Main Motor Power (KW) | 15 |
| Pangkalahatang sukat (mm/l × w × h) | 2770 × 1240 |
| × 2350 |




-Shearing anggulo: 8 degree
-Max. Pag -punch ng kapal: 40mm
-Stoke bilis: 8-22 beses bawat minuto
-Punching Tonnage: 200ton
-Max. Ang kapal ng pagputol ng plate x Haba: 35x400mm/25x700mm
-Max. Nothcing kapal: 16mm
| Modelong Ironworker | Q35Y-40 |
| Pagsuntok ng presyon (tonelada) | 200 |
| Max.Shearing kapal ng mga plate na bakal (mm) | 35 |
| Lakas ng mga plate na bakal (n/mm2) | ≤450 |
| Anggulo ng paggugupit | 8 ° |
| Mga laki ng paggugupit ng isang stroke (mm/w × h) | 35 × 400 |
| 25 × 700 | |
| Ram Stroke (MM) | 100 |
| Bilang ng stroke (beses/minuto) | 8 ~ 22 |
| Lalim ng lalamunan (mm) | 600 |
| Pagsuntok ng kapal (mm) | 30 |
| Max.Diameter ng Punching (MM) | 40 |
| Round Steel (mm) | 70 |
| Square Steel (mm) | 60 × 60 |
| 90 ° Shearing ng Equal-Angle Steel (mm) | 200 × 200 × 16 |
| 45 ° paggugupit ng pantay na anggulo na bakal (mm) | 100 × 100 × 10 |
| H-beam (mm) | 200 × 200 |
| C-channel (mm) | 280 |
| I-beam (mm) | 280 |
| Main Motor Power (KW) | 15 |
| Pangkalahatang sukat (mm/l × w × h) | 2770 × 1240 |
| × 2350 |




0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com