| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
QC11Y-16X2500
-Max. Paggugupit ng kapal: 16mm
-Max. Haba ng paggugupit: 2500mm
-Power Source: Hydraulic Pump at Cylinders
-NC System: Pamantayan sa E21S
Hindi.  | Mga parameter  | Mga pagtutukoy  | Unit  | 
1  | Kapal ng sheet plate  | 16 (banayad na bakal)  | mm  | 
8 (hindi kinakalawang na asero)  | |||
2  | Lapad ng sheet plate  | 2500  | mm  | 
3  | Lakas ng materyal  | σB≤450  | N/mm2  | 
4  | Stroke  | 9-20  | /min  | 
5  | Pagputol ng anggulo  | 0.5-2.5  | °  | 
6  | Lalim ng lalamunan  | 120  | mm  | 
7  | Bumalik ang gauge rang  | 20 ~ 800  | mm  | 
8  | Pangunahing motor  | 22  | KW  | 
9  | Taas ng nagtatrabaho talahanayan  | 850  | mm  | 
10  | Mga kondisyon sa pagpapatakbo  | 380V, 3Phase, 50Hz, 0-40 °  | |
-Max. Paggugupit ng kapal: 16mm
-Max. Haba ng paggugupit: 2500mm
-Power Source: Hydraulic Pump at Cylinders
-NC System: Pamantayan sa E21S
Hindi.  | Mga parameter  | Mga pagtutukoy  | Unit  | 
1  | Kapal ng sheet plate  | 16 (banayad na bakal)  | mm  | 
8 (hindi kinakalawang na asero)  | |||
2  | Lapad ng sheet plate  | 2500  | mm  | 
3  | Lakas ng materyal  | σB≤450  | N/mm2  | 
4  | Stroke  | 9-20  | /min  | 
5  | Pagputol ng anggulo  | 0.5-2.5  | °  | 
6  | Lalim ng lalamunan  | 120  | mm  | 
7  | Bumalik ang gauge rang  | 20 ~ 800  | mm  | 
8  | Pangunahing motor  | 22  | KW  | 
9  | Taas ng nagtatrabaho talahanayan  | 850  | mm  | 
10  | Mga kondisyon sa pagpapatakbo  | 380V, 3Phase, 50Hz, 0-40 °  | |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com