| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
QC11Y-16X3200
-Max. Kapal ng pagputol: 16mm carbon steel, 8mm hindi kinakalawang na asero
-Blade Haba: 3300mm
-Siemens motor
-Sunny pump
HINDI.  | Item  | Halaga  | UNIT  | |
1  | Paggugupit ng kapal  | 16  | Mm  | |
2  | Lapad ng paggugupit  | 3200  | Mm  | |
3  | Tensile ng Plato  | σB≤450  | N/mm2  | |
4  | Stroke  | 6-12  | beses/min  | |
5  | Anggulo ng paggugupit  | 0.5-3 °  | ||
6  | Lalim ng lalamunan  | 150  | Mm  | |
7  | Haba ng talim  | 3300  | Mm  | |
8  | Distansya mula sa talahanayan hanggang sa lupa  | 800  | Mm  | |
9  | Saklaw ng back gauge  | 20 ~ 600  | Mm  | |
10  | Maim Motor  | Modelo  | Y200L-4B5  | |
Kapangyarihan  | 22  | KW  | ||
Paikutin ang bilis  | 1440  | RPM  | ||
11 
  | Axial plunger pump  | Modelo  | KIP4-63  | |
Daloy ng rate  | 63  | L/min  | ||
Presyon  | 31.5  | MPA  | ||
12  | Pangkalahatang sukat  | Haba  | 4000  | mm  | 
Lapad  | 2200  | mm  | ||
Taas  | 2700  | mm  | ||
13  | Timbang  | 11  | Tonelada  | |
-Max. Kapal ng pagputol: 16mm carbon steel, 8mm hindi kinakalawang na asero
-Blade Haba: 3300mm
-Siemens motor
-Sunny pump
HINDI.  | Item  | Halaga  | UNIT  | |
1  | Paggugupit ng kapal  | 16  | Mm  | |
2  | Lapad ng paggugupit  | 3200  | Mm  | |
3  | Tensile ng Plato  | σB≤450  | N/mm2  | |
4  | Stroke  | 6-12  | beses/min  | |
5  | Anggulo ng paggugupit  | 0.5-3 °  | ||
6  | Lalim ng lalamunan  | 150  | Mm  | |
7  | Haba ng talim  | 3300  | Mm  | |
8  | Distansya mula sa talahanayan hanggang sa lupa  | 800  | Mm  | |
9  | Saklaw ng back gauge  | 20 ~ 600  | Mm  | |
10  | Maim Motor  | Modelo  | Y200L-4B5  | |
Kapangyarihan  | 22  | KW  | ||
Paikutin ang bilis  | 1440  | RPM  | ||
11 
  | Axial plunger pump  | Modelo  | KIP4-63  | |
Daloy ng rate  | 63  | L/min  | ||
Presyon  | 31.5  | MPA  | ||
12  | Pangkalahatang sukat  | Haba  | 4000  | mm  | 
Lapad  | 2200  | mm  | ||
Taas  | 2700  | mm  | ||
13  | Timbang  | 11  | Tonelada  | |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com