Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
QC11Y-20X2500
-Maximum pagputol ng kapal: 10mm hindi kinakalawang na asero at 20mm carbon steel
-Blade Haba: 2600mm
-Control System: Estun E21S, na may LCD screen
HINDI. | Item | Halaga | UNIT | |
1 | Paggugupit ng kapal (MS)/(SS) | 20/10 | mm | |
2 | Lapad ng paggugupit | 2500 | mm | |
3 | Tensile ng Plato | σB≤450 | N/mm2 | |
4 | stroke | 6-12 | beses/min | |
5 | Anggulo ng paggugupit | 0.5-2 ° | ||
6 | Lalim ng lalamunan | 150 | mm | |
7 | Haba ng talim | 2600 | mm | |
8 | Distansya mula sa talahanayan hanggang sa lupa | 800 | mm | |
9 | Saklaw ng back gauge | 20 ~ 800 | mm | |
10 | Maim Motor | Modelo | Y220L-4B5 | |
Kapangyarihan | 30 | KW | ||
Paikutin ang bilis | 1440 | RPM | ||
11
| Axial plunger pump | Modelo | KIP4-63 | |
Daloy ng rate | 63 | L/min | ||
Presyon | 31.5 | MPA | ||
12 | Pangkalahatang sukat | Haba | 3300 | mm |
Lapad | 2100 | mm | ||
Taas | 2500 | mm |
-Maximum pagputol ng kapal: 10mm hindi kinakalawang na asero at 20mm carbon steel
-Blade Haba: 2600mm
-Control System: Estun E21S, na may LCD screen
HINDI. | Item | Halaga | UNIT | |
1 | Paggugupit ng kapal (MS)/(SS) | 20/10 | mm | |
2 | Lapad ng paggugupit | 2500 | mm | |
3 | Tensile ng Plato | σB≤450 | N/mm2 | |
4 | stroke | 6-12 | beses/min | |
5 | Anggulo ng paggugupit | 0.5-2 ° | ||
6 | Lalim ng lalamunan | 150 | mm | |
7 | Haba ng talim | 2600 | mm | |
8 | Distansya mula sa talahanayan hanggang sa lupa | 800 | mm | |
9 | Saklaw ng back gauge | 20 ~ 800 | mm | |
10 | Maim Motor | Modelo | Y220L-4B5 | |
Kapangyarihan | 30 | KW | ||
Paikutin ang bilis | 1440 | RPM | ||
11
| Axial plunger pump | Modelo | KIP4-63 | |
Daloy ng rate | 63 | L/min | ||
Presyon | 31.5 | MPA | ||
12 | Pangkalahatang sukat | Haba | 3300 | mm |
Lapad | 2100 | mm | ||
Taas | 2500 | mm |