| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
QC11Y-8X2500
-Max. Kapal ng pagputol: 8mm para sa carbon steel, o 4mm para sa hindi kinakalawang na asero
-Blade Haba: 2600mm
-Control System: E21S NC System
-Blade Cuttes Mga Edge: 4 na gilid
Hindi.  | Mga parameter  | Mga pagtutukoy  | Unit  | 
1  | Kapal ng sheet plate  | 8  | mm  | 
2  | Lapad ng sheet plate  | 2500  | mm  | 
3  | Lakas ng materyal  | σB≤450  | N/mm2  | 
4  | Stroke  | 8 ~ 16  | /min  | 
5  | Pagputol ng anggulo  | 0.5 ~ 1.45  | °  | 
6  | Lalim ng lalamunan  | 120  | mm  | 
7  | Taas ng nagtatrabaho talahanayan  | 850  | mm  | 
8  | Bumalik ang gauge rang  | 20 ~ 600  | mm  | 
9  | Pangunahing motor  | 11  | KW  | 
10  | Sukat  | 3000x1640x2150  | mm  | 
11  | Timbang (humigit -kumulang)  | 6.5t  | |
-Max. Kapal ng pagputol: 8mm para sa carbon steel, o 4mm para sa hindi kinakalawang na asero
-Blade Haba: 2600mm
-Control System: E21S NC System
-Blade Cuttes Mga Edge: 4 na gilid
Hindi.  | Mga parameter  | Mga pagtutukoy  | Unit  | 
1  | Kapal ng sheet plate  | 8  | mm  | 
2  | Lapad ng sheet plate  | 2500  | mm  | 
3  | Lakas ng materyal  | σB≤450  | N/mm2  | 
4  | Stroke  | 8 ~ 16  | /min  | 
5  | Pagputol ng anggulo  | 0.5 ~ 1.45  | °  | 
6  | Lalim ng lalamunan  | 120  | mm  | 
7  | Taas ng nagtatrabaho talahanayan  | 850  | mm  | 
8  | Bumalik ang gauge rang  | 20 ~ 600  | mm  | 
9  | Pangunahing motor  | 11  | KW  | 
10  | Sukat  | 3000x1640x2150  | mm  | 
11  | Timbang (humigit -kumulang)  | 6.5t  | |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com