| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
QC11Y-8X3200
-Maximum pagputol ng kapal: 8mm carbon sheet o 4mm hindi kinakalawang na plato
-Blade Haba: 3300mm
-NC System: E21S na may LCD HMI
-Backgauge: 20-600mm
Hindi.  | Mga parameter  | Mga pagtutukoy  | Unit  | 
1  | Kapal ng sheet plate  | 8  | mm  | 
2  | Lapad ng sheet plate  | 3200  | mm  | 
3  | Lakas ng materyal  | σB≤450  | N/mm2  | 
4  | Stroke  | 8 ~ 16  | /min  | 
5  | Pagputol ng anggulo  | 0.5 ~ 1.45  | °  | 
6  | Lalim ng lalamunan  | 120  | mm  | 
7  | Taas ng nagtatrabaho talahanayan  | 850  | mm  | 
8  | Bumalik ang gauge rang  | 20 ~ 600  | mm  | 
9  | Pangunahing motor  | 11  | KW  | 
10  | Sukat  | 3700x1640x2150  | mm  | 
11  | Timbang (humigit -kumulang)  | 7.5t  | |
-Maximum pagputol ng kapal: 8mm carbon sheet o 4mm hindi kinakalawang na plato
-Blade Haba: 3300mm
-NC System: E21S na may LCD HMI
-Backgauge: 20-600mm
Hindi.  | Mga parameter  | Mga pagtutukoy  | Unit  | 
1  | Kapal ng sheet plate  | 8  | mm  | 
2  | Lapad ng sheet plate  | 3200  | mm  | 
3  | Lakas ng materyal  | σB≤450  | N/mm2  | 
4  | Stroke  | 8 ~ 16  | /min  | 
5  | Pagputol ng anggulo  | 0.5 ~ 1.45  | °  | 
6  | Lalim ng lalamunan  | 120  | mm  | 
7  | Taas ng nagtatrabaho talahanayan  | 850  | mm  | 
8  | Bumalik ang gauge rang  | 20 ~ 600  | mm  | 
9  | Pangunahing motor  | 11  | KW  | 
10  | Sukat  | 3700x1640x2150  | mm  | 
11  | Timbang (humigit -kumulang)  | 7.5t  | |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com