| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
QC12Y-4X3200
-Blade Haba: 3300mm
-Cutting kapal: 4mm Carbons Steel/2mm hindi kinakalawang na asero
-Control: NC System na may LCD screen
HINDI.  | Item  | Halaga  | UNIT  | |
1  | Paggugupit ng kapal  | 4  | mm  | |
2  | Lapad ng paggugupit  | 3200  | mm  | |
3  | Tensile ng Plato  | σB≤450  | N/mm2  | |
4  | stroke  | 6-12  | beses/min  | |
5  | Anggulo ng paggugupit  | 1.5 °  | ||
6  | Lalim ng lalamunan  | 150  | mm  | |
7  | Haba ng talim  | 3300  | mm  | |
8  | Distansya mula sa talahanayan hanggang sa lupa  | 800  | mm  | |
9  | Saklaw ng back gauge  | 20 ~ 600  | mm  | |
10  | Maim Motor  | Modelo  | Y132M-4B5  | |
Kapangyarihan  | 5.5  | KW  | ||
Paikutin ang bilis  | 1440  | RPM  | ||
11 
  | Axial plunger pump  | Modelo  | KIP4-32  | |
Daloy ng rate  | 10  | L/min  | ||
Presyon  | 31.5  | MPA  | ||
12  | Pangkalahatang sukat  | Haba  | 4100  | mm  | 
Lapad  | 1700  | mm  | ||
Taas  | 1700  | mm  | ||
13  | Timbang  | 4.5  | Tonelada  | |
-Blade Haba: 3300mm
-Cutting kapal: 4mm Carbons Steel/2mm hindi kinakalawang na asero
-Control: NC System na may LCD screen
HINDI.  | Item  | Halaga  | UNIT  | |
1  | Paggugupit ng kapal  | 4  | mm  | |
2  | Lapad ng paggugupit  | 3200  | mm  | |
3  | Tensile ng Plato  | σB≤450  | N/mm2  | |
4  | stroke  | 6-12  | beses/min  | |
5  | Anggulo ng paggugupit  | 1.5 °  | ||
6  | Lalim ng lalamunan  | 150  | mm  | |
7  | Haba ng talim  | 3300  | mm  | |
8  | Distansya mula sa talahanayan hanggang sa lupa  | 800  | mm  | |
9  | Saklaw ng back gauge  | 20 ~ 600  | mm  | |
10  | Maim Motor  | Modelo  | Y132M-4B5  | |
Kapangyarihan  | 5.5  | KW  | ||
Paikutin ang bilis  | 1440  | RPM  | ||
11 
  | Axial plunger pump  | Modelo  | KIP4-32  | |
Daloy ng rate  | 10  | L/min  | ||
Presyon  | 31.5  | MPA  | ||
12  | Pangkalahatang sukat  | Haba  | 4100  | mm  | 
Lapad  | 1700  | mm  | ||
Taas  | 1700  | mm  | ||
13  | Timbang  | 4.5  | Tonelada  | |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com