Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
QC12Y-6X3200
-E21S NC Control System
-Swing beam type blade carrier
-Motorized back gauge
-Sa pedal ng paa
HINDI. | Item | Halaga | UNIT | |
1 | Paggugupit ng kapal | 6 | mm | |
2 | Lapad ng paggugupit | 3200 | mm | |
3 | Tensile ng Plato | σB≤450 | N/mm2 | |
4 | stroke | 7 | beses/min | |
5 | Anggulo ng paggugupit | 1.5 ° | ||
6 | Lalim ng lalamunan | 150 | mm | |
7 | Haba ng talim | 3300 | mm | |
8 | Distansya mula sa talahanayan hanggang sa lupa | 800 | mm | |
9 | Saklaw ng back gauge | 20 ~ 600 | mm | |
10 | Maim Motor | Modelo | Y160M-4B5 | |
Kapangyarihan | 7.5 | KW | ||
Paikutin ang bilis | 1440 | RPM | ||
11
| Axial plunger pump | Modelo | 25mcy1-1b | |
Daloy ng rate | 25 | L/min | ||
Presyon | 31.5 | MPA | ||
12 | Pangkalahatang sukat | Haba | 4000 | mm |
Lapad | 1700 | mm | ||
Taas | 1700 | mm | ||
13 | Timbang | 5.5 | Tonelada |
-E21S NC Control System
-Swing beam type blade carrier
-Motorized back gauge
-Sa pedal ng paa
HINDI. | Item | Halaga | UNIT | |
1 | Paggugupit ng kapal | 6 | mm | |
2 | Lapad ng paggugupit | 3200 | mm | |
3 | Tensile ng Plato | σB≤450 | N/mm2 | |
4 | stroke | 7 | beses/min | |
5 | Anggulo ng paggugupit | 1.5 ° | ||
6 | Lalim ng lalamunan | 150 | mm | |
7 | Haba ng talim | 3300 | mm | |
8 | Distansya mula sa talahanayan hanggang sa lupa | 800 | mm | |
9 | Saklaw ng back gauge | 20 ~ 600 | mm | |
10 | Maim Motor | Modelo | Y160M-4B5 | |
Kapangyarihan | 7.5 | KW | ||
Paikutin ang bilis | 1440 | RPM | ||
11
| Axial plunger pump | Modelo | 25mcy1-1b | |
Daloy ng rate | 25 | L/min | ||
Presyon | 31.5 | MPA | ||
12 | Pangkalahatang sukat | Haba | 4000 | mm |
Lapad | 1700 | mm | ||
Taas | 1700 | mm | ||
13 | Timbang | 5.5 | Tonelada |