Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
QC12Y-8X2500
-Control: E21S NC System at Foot Pedal
-Max. Kapal ng pagputol: 8mm (carbon steel), 4mm (hindi kinakalawang na asero)
-Blade Haba: 2600mm
-Motor: Siemens
HINDI. | Item | Halaga | UNIT | |
1 | Paggugupit ng kapal | 8 | Mm | |
2 | Lapad ng paggugupit | 2500 | Mm | |
3 | Tensile ng Plato | σB≤450 | N/mm2 | |
4 | Stroke | 6-12 | beses/min | |
5 | Anggulo ng paggugupit | 1.5 ° | ||
6 | Lalim ng lalamunan | 150 | Mm | |
7 | Haba ng talim | 2600 | Mm | |
8 | Distansya mula sa talahanayan hanggang sa lupa | 800 | Mm | |
9 | Saklaw ng back gauge | 20 ~ 600 | Mm | |
10 | Maim Motor | Modelo | Y160M-4B5 | |
Kapangyarihan | 11 | KW | ||
Paikutin ang bilis | 1440 | RPM | ||
11
| Axial plunger pump | Modelo | KIP4-32 | |
Daloy ng rate | 32 | L/min | ||
Presyon | 25 | MPA | ||
12 | Pangkalahatang sukat | Haba | 3300 | Mm |
Lapad | 1800 | Mm | ||
Taas | 1800 | Mm | ||
13 | Timbang | 5 | Tonelada |
-Control: E21S NC System at Foot Pedal
-Max. Kapal ng pagputol: 8mm (carbon steel), 4mm (hindi kinakalawang na asero)
-Blade Haba: 2600mm
-Motor: Siemens
HINDI. | Item | Halaga | UNIT | |
1 | Paggugupit ng kapal | 8 | Mm | |
2 | Lapad ng paggugupit | 2500 | Mm | |
3 | Tensile ng Plato | σB≤450 | N/mm2 | |
4 | Stroke | 6-12 | beses/min | |
5 | Anggulo ng paggugupit | 1.5 ° | ||
6 | Lalim ng lalamunan | 150 | Mm | |
7 | Haba ng talim | 2600 | Mm | |
8 | Distansya mula sa talahanayan hanggang sa lupa | 800 | Mm | |
9 | Saklaw ng back gauge | 20 ~ 600 | Mm | |
10 | Maim Motor | Modelo | Y160M-4B5 | |
Kapangyarihan | 11 | KW | ||
Paikutin ang bilis | 1440 | RPM | ||
11
| Axial plunger pump | Modelo | KIP4-32 | |
Daloy ng rate | 32 | L/min | ||
Presyon | 25 | MPA | ||
12 | Pangkalahatang sukat | Haba | 3300 | Mm |
Lapad | 1800 | Mm | ||
Taas | 1800 | Mm | ||
13 | Timbang | 5 | Tonelada |