| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
QC12Y-8X3200
-Max. Kapal ng paggugupit: 8mm carbon steel/4mm hindi kinakalawang na asero
-Max. Haba ng Pagputol: 3200mm
-Power Pinagmulan: Dalawang Hydraulic Cylinders
-Back gauge: 20-600mm, gabay sa motorized screw
Hindi.  | Pangalan  | Spec.  | Unit  | |
1  | Kapal ng pagputol  | 8  | mm  | |
2  | Lapad ng pagputol  | 3200  | mm  | |
3  | Lakas ng materyal  | σB≤450  | N/mm2  | |
4  | Stroke  | 10  | /min  | |
5  | Paggugupit ng anggulo  | 1.5  | ||
6  | Lalim ng lalamunan  | 300  | mm  | |
7  | Paggawa ng Taas na Taas  | 800  | mm  | |
8  | Pagsasaayos ng pagsasaayos ng back gauge  | 20 ~ 600  | mm  | |
9  | Pangunahing motor  | Modelo  | Y160M-4 B5  | |
Kapangyarihan  | 11  | KW  | ||
10  | Sukat  | Haba  | 3500  | mm  | 
Lapad  | 1650  | mm  | ||
Taas  | 1580  | mm  | ||
11  | Boltahe  | 380V/50Hz/3Phase  | ||
12  | Timbang  | 6.5ton (tinatayang)  | ||
-Max. Kapal ng paggugupit: 8mm carbon steel/4mm hindi kinakalawang na asero
-Max. Haba ng Pagputol: 3200mm
-Power Pinagmulan: Dalawang Hydraulic Cylinders
-Back gauge: 20-600mm, gabay sa motorized screw
Hindi.  | Pangalan  | Spec.  | Unit  | |
1  | Kapal ng pagputol  | 8  | mm  | |
2  | Lapad ng pagputol  | 3200  | mm  | |
3  | Lakas ng materyal  | σB≤450  | N/mm2  | |
4  | Stroke  | 10  | /min  | |
5  | Paggugupit ng anggulo  | 1.5  | ||
6  | Lalim ng lalamunan  | 300  | mm  | |
7  | Paggawa ng Taas na Taas  | 800  | mm  | |
8  | Pagsasaayos ng pagsasaayos ng back gauge  | 20 ~ 600  | mm  | |
9  | Pangunahing motor  | Modelo  | Y160M-4 B5  | |
Kapangyarihan  | 11  | KW  | ||
10  | Sukat  | Haba  | 3500  | mm  | 
Lapad  | 1650  | mm  | ||
Taas  | 1580  | mm  | ||
11  | Boltahe  | 380V/50Hz/3Phase  | ||
12  | Timbang  | 6.5ton (tinatayang)  | ||
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com