| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
QC12Y-4X2500
| Mga item | unit | QC12Y-4X2500 | QC12Y-4X3200 | QC12Y-4X4000 | 
| Max. kapal ng pagputol | mm | 4 | 4 | 4 | 
| Max. lapad ng pagputol | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 
| Makunat na lakas ng plate na maputol | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 
| Pagputol ng anggulo | Deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Distansya ng paglalakbay ng back gauge | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 
| Lalim ng lalamunan | mm | 150 | 150 | 150 | 
| Bilis ng stroke | SPM | 16 | 14 | 10 | 
| Pangunahing motor | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 
| Boltahe | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Pangkalahatang Dimensyon (LXWXH) | mm | 3040 | 3840 | 4800 | 
| 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 1500 | 1600 | 1700 | 
| Mga item | unit | QC12Y-4X2500 | QC12Y-4X3200 | QC12Y-4X4000 | 
| Max. kapal ng pagputol | mm | 4 | 4 | 4 | 
| Max. lapad ng pagputol | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 
| Makunat na lakas ng plate na maputol | N/mm2 | 450 | 450 | 450 | 
| Pagputol ng anggulo | Deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Distansya ng paglalakbay ng back gauge | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 
| Lalim ng lalamunan | mm | 150 | 150 | 150 | 
| Bilis ng stroke | SPM | 16 | 14 | 10 | 
| Pangunahing motor | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | 
| Boltahe | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Pangkalahatang Dimensyon (LXWXH) | mm | 3040 | 3840 | 4800 | 
| 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 1500 | 1600 | 1700 | 
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com