| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
QC11Y-16
-NC control na may LCD screen
-Siemens Motor, Rexroth Valve
-Motoized backgauge na may ball screw
-Shearing anggulo nababagay
-Roller type blade guides
| Mga item | unit | QC11Y-16X2500 | QC11Y-16X3200 | QC11Y-16X4000 |
| Max. kapal ng pagputol | mm | 16 | 16 | 16 |
| Lapad ng pagputol | mm | 2500 | 3200 | 4000 |
| Makunat na lakas ng plate na maputol | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
| Pagputol ng anggulo | Deg | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 |
| Distansya ng paglalakbay ng back gauge | mm | 20-800 | 20-800 | 20-800 |
| Lalim ng lalamunan | mm | 150 | 150 | 150 |
| Bilis ng stroke | SPM | 10-16 | 10-16 | 10-15 |
| Pangunahing motor | KW | 22 | 30 | 30 |
| Boltahe | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Pangkalahatang Dimensyon (LXWXH) | mm | 3140 | 3880 | 4800 |
| 2000 | 2150 | 2150 | ||
| 2520 | 2650 | 2650 |
-NC control na may LCD screen
-Siemens Motor, Rexroth Valve
-Motoized backgauge na may ball screw
-Shearing anggulo nababagay
-Roller type blade guides
| Mga item | unit | QC11Y-16X2500 | QC11Y-16X3200 | QC11Y-16X4000 |
| Max. kapal ng pagputol | mm | 16 | 16 | 16 |
| Lapad ng pagputol | mm | 2500 | 3200 | 4000 |
| Makunat na lakas ng plate na maputol | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
| Pagputol ng anggulo | Deg | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 |
| Distansya ng paglalakbay ng back gauge | mm | 20-800 | 20-800 | 20-800 |
| Lalim ng lalamunan | mm | 150 | 150 | 150 |
| Bilis ng stroke | SPM | 10-16 | 10-16 | 10-15 |
| Pangunahing motor | KW | 22 | 30 | 30 |
| Boltahe | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | 380V/50Hz/3Ph | |
| Pangkalahatang Dimensyon (LXWXH) | mm | 3140 | 3880 | 4800 |
| 2000 | 2150 | 2150 | ||
| 2520 | 2650 | 2650 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com