| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
JW36-630
WORLD
-Double crank transmission
-Oil bath wet type pneumatic clutch na may safety solenoid valve
-Bolster Sukat 3100x1300mm
-Hydraulic overload protection
-Automatic grasa na pagpapadulas
-Mono-block type na bakal na welded na katawan
| Item | Code | UNIT | JW36-630 | |
| Nominal na kapasidad | Kn | 6300 | ||
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 300 | |
| Bilis ng slide stroke | Naayos | SPM | 20 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 15-25 | ||
| Max. Die shut taas | H2 | mm | 650 | |
| Die shut taas na pagsasaayos | t | mm | 130 | |
| Laki ng window ng gilid | F-B | E | mm | 1200 |
| Taas | F | mm | 650 | |
| Distansya sa pagitan ng mga pag -aalsa | G | mm | 3300 | |
| Laki ng talahanayan | F-B | D | mm | 1300 |
| L-r | C | mm | 3100 | |
| Kapal | H3 | mm | 220 | |
| Slide sa ilalim ng laki | F-B | b | mm | 1200 |
| L-r | a | mm | 2800 | |
| Taas ng ibabaw ng talahanayan | H1 | mm | 1480 | |
| Pangkalahatang sukat | F-B | A | mm | 3900 |
| L-r | B | mm | 4300 | |
| Taas | H | mm | 6100 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 75 | ||
| Timbang (tinatayang) | kg | 103000 | ||
-Double crank transmission
-Oil bath wet type pneumatic clutch na may safety solenoid valve
-Bolster Sukat 3100x1300mm
-Hydraulic overload protection
-Automatic grasa na pagpapadulas
-Mono-block type na bakal na welded na katawan
| Item | Code | UNIT | JW36-630 | |
| Nominal na kapasidad | Kn | 6300 | ||
| Haba ng Slide Stroke | S | mm | 300 | |
| Bilis ng slide stroke | Naayos | SPM | 20 | |
| Variable (opsyonal) | SPM | 15-25 | ||
| Max. Die shut taas | H2 | mm | 650 | |
| Die shut taas na pagsasaayos | t | mm | 130 | |
| Laki ng window ng gilid | F-B | E | mm | 1200 |
| Taas | F | mm | 650 | |
| Distansya sa pagitan ng mga pag -aalsa | G | mm | 3300 | |
| Laki ng talahanayan | F-B | D | mm | 1300 |
| L-r | C | mm | 3100 | |
| Kapal | H3 | mm | 220 | |
| Slide sa ilalim ng laki | F-B | b | mm | 1200 |
| L-r | a | mm | 2800 | |
| Taas ng ibabaw ng talahanayan | H1 | mm | 1480 | |
| Pangkalahatang sukat | F-B | A | mm | 3900 |
| L-r | B | mm | 4300 | |
| Taas | H | mm | 6100 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 75 | ||
| Timbang (tinatayang) | kg | 103000 | ||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com