| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
W11-10x2500
| MODEL | Max. Kapal (mm)  | Max. Lapad (mm)  | Limitasyon ng ani (mm)  | Nangungunang diameter ng roller (mm)  | Mas mababang diameter ng roller (mm)  | Sentro ng distansya ng mas mababang mga roller (mm)  | Rolling Speed (m/min)  | Pangunahing kapangyarihan ng motor (KW)  | 
| W11-10 × 2500 | 10 | 2500 | 245 | 240 | 180 | 300 | 4.5 | 7.5 | 
| W11-10 × 3200 | 10 | 3200 | 245 | 260 | 220 | 330 | 4.5 | 7.5 | 
| W11-10 × 4000 | 10 | 4000 | 245 | 290 | 240 | 360 | 4 | 11 | 
| W11-12 × 2500 | 12 | 2500 | 245 | 260 | 220 | 330 | 4.5 | 7.5 | 
| W11-12 × 3200 | 12 | 3200 | 245 | 280 | 240 | 360 | 4 | 11 | 
| W11-12 × 4000 | 12 | 4000 | 245 | 340 | 260 | 430 | 3.5 | 15 | 
| MODEL | Max. Kapal (mm)  | Max. Lapad (mm)  | Limitasyon ng ani (mm)  | Nangungunang diameter ng roller (mm)  | Mas mababang diameter ng roller (mm)  | Sentro ng distansya ng mas mababang mga roller (mm)  | Rolling Speed (m/min)  | Pangunahing kapangyarihan ng motor (KW)  | 
| W11-10 × 2500 | 10 | 2500 | 245 | 240 | 180 | 300 | 4.5 | 7.5 | 
| W11-10 × 3200 | 10 | 3200 | 245 | 260 | 220 | 330 | 4.5 | 7.5 | 
| W11-10 × 4000 | 10 | 4000 | 245 | 290 | 240 | 360 | 4 | 11 | 
| W11-12 × 2500 | 12 | 2500 | 245 | 260 | 220 | 330 | 4.5 | 7.5 | 
| W11-12 × 3200 | 12 | 3200 | 245 | 280 | 240 | 360 | 4 | 11 | 
| W11-12 × 4000 | 12 | 4000 | 245 | 340 | 260 | 430 | 3.5 | 15 | 
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com