| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
W11-4x2500
| MODEL | Max. Kapal (mm)  | Max. Lapad (mm)  | Limitasyon ng ani (mm)  | Nangungunang diameter ng roller (mm)  | Mas mababang diameter ng roller (mm)  | Sentro ng distansya ng mas mababang mga roller (mm)  | Rolling Speed (m/min)  | Pangunahing kapangyarihan ng motor (KW)  | Hydraulic Motor Power (KW)  | 
| W11-4 × 2500 | 4 | 2500 | 245 | 170 | 160 | 260 | 5 | 5.5 | 2.2 | 
| W11-6 × 2000 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 160 | 250 | 5 | 5.5 | 3 | 
| W11-6 × 2500 | 6 | 2500 | 245 | 200 | 170 | 275 | 4.5 | 5.5 | 3 | 
| W11-6 × 3200 | 6 | 3200 | 245 | 220 | 180 | 300 | 4.5 | 7.5 | 4 | 
| W11-6 × 6000 | 6 | 6000 | 245 | 300 | 200 | 330 | 4 | 15 | 7.5 | 
| W11-8 × 2000 | 8 | 2000 | 245 | 200 | 170 | 275 | 4.5 | 5.5 | 3 | 
| MODEL | Max. Kapal (mm)  | Max. Lapad (mm)  | Limitasyon ng ani (mm)  | Nangungunang diameter ng roller (mm)  | Mas mababang diameter ng roller (mm)  | Sentro ng distansya ng mas mababang mga roller (mm)  | Rolling Speed (m/min)  | Pangunahing kapangyarihan ng motor (KW)  | Hydraulic Motor Power (KW)  | 
| W11-4 × 2500 | 4 | 2500 | 245 | 170 | 160 | 260 | 5 | 5.5 | 2.2 | 
| W11-6 × 2000 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 160 | 250 | 5 | 5.5 | 3 | 
| W11-6 × 2500 | 6 | 2500 | 245 | 200 | 170 | 275 | 4.5 | 5.5 | 3 | 
| W11-6 × 3200 | 6 | 3200 | 245 | 220 | 180 | 300 | 4.5 | 7.5 | 4 | 
| W11-6 × 6000 | 6 | 6000 | 245 | 300 | 200 | 330 | 4 | 15 | 7.5 | 
| W11-8 × 2000 | 8 | 2000 | 245 | 200 | 170 | 275 | 4.5 | 5.5 | 3 | 
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com