| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
W11-8x4000
| MODEL | Max. Kapal (mm) | Max. Lapad (mm) | Limitasyon ng ani (mm) | Nangungunang diameter ng roller (mm) | Mas mababang diameter ng roller (mm) | Sentro ng distansya ng mas mababang mga roller (mm) | Rolling Speed (m/min) | Pangunahing kapangyarihan ng motor (KW) | Hydraulic Motor Power (KW) |
| W11-8 × 4000 | 8 | 4000 | 245 | 270 | 200 | 330 | 4 | 11 | 5.5 |
| W11-8 × 6000 | 8 | 6000 | 245 | 330 | 235 | 380 | 3.5 | 18.5 | 11 |
| MODEL | Max. Kapal (mm) | Max. Lapad (mm) | Limitasyon ng ani (mm) | Nangungunang diameter ng roller (mm) | Mas mababang diameter ng roller (mm) | Sentro ng distansya ng mas mababang mga roller (mm) | Rolling Speed (m/min) | Pangunahing kapangyarihan ng motor (KW) | Hydraulic Motor Power (KW) |
| W11-8 × 4000 | 8 | 4000 | 245 | 270 | 200 | 330 | 4 | 11 | 5.5 |
| W11-8 × 6000 | 8 | 6000 | 245 | 330 | 235 | 380 | 3.5 | 18.5 | 11 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com