| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Y41-100
-Capacity: 100ton
-C uri ng bakal na welded na katawan
-Inches at awtomatikong pagtatrabaho
-Two-hand-button control
| Modelo | Unit | Y41-100 | |
| Nominal na puwersa | Kn | 1000 | |
| Paggawa ng Taas na Taas | mm | 800 | |
| Max.hydraulic pressure | MPA | 25 | |
| Lalim ng lalamunan | mm | 400 | |
| Stroke ng slide | mm | 600 | |
| Daylight | mm | 800 | |
| Bilis ng slide | idle | mm/s | 100 | 
| pagpindot | mm/s | 15-20 | |
| bumalik | mm/s | 100 | |
| Epektibong lugar ng talahanayan ng trabaho | L-r | mm | 800 | 
| F-B | mm | 700 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 7.5 | |
-Capacity: 100ton
-C uri ng bakal na welded na katawan
-Inches at awtomatikong pagtatrabaho
-Two-hand-button control
| Modelo | Unit | Y41-100 | |
| Nominal na puwersa | Kn | 1000 | |
| Paggawa ng Taas na Taas | mm | 800 | |
| Max.hydraulic pressure | MPA | 25 | |
| Lalim ng lalamunan | mm | 400 | |
| Stroke ng slide | mm | 600 | |
| Daylight | mm | 800 | |
| Bilis ng slide | idle | mm/s | 100 | 
| pagpindot | mm/s | 15-20 | |
| bumalik | mm/s | 100 | |
| Epektibong lugar ng talahanayan ng trabaho | L-r | mm | 800 | 
| F-B | mm | 700 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 7.5 | |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com