| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Y41-160
-Capacity: 1600KN
-C frame body
-Semi awtomatikong trabaho at pulgada na gumagalaw
-Optional safety light hadlang
| Modelo | Unit | Y41-160 | |
| Nominal na puwersa | Kn | 1600 | |
| Paggawa ng Taas na Taas | mm | 830 | |
| Max.hydraulic pressure | MPA | 25 | |
| Lalim ng lalamunan | mm | 420 | |
| Stroke ng slide | mm | 700 | |
| Daylight | mm | 900 | |
| Bilis ng slide | walang ginagawa | mm/s | 80 | 
| pagpindot | mm/s | 10-15 | |
| bumalik | mm/s | 70 | |
| Epektibong lugar ng talahanayan ng trabaho | L-r | mm | 900 | 
| F-B | mm | 800 | |
| Power motor | KW | 11 | |
-Capacity: 1600KN
-C frame body
-Semi awtomatikong trabaho at pulgada na gumagalaw
-Optional safety light hadlang
| Modelo | Unit | Y41-160 | |
| Nominal na puwersa | Kn | 1600 | |
| Paggawa ng Taas na Taas | mm | 830 | |
| Max.hydraulic pressure | MPA | 25 | |
| Lalim ng lalamunan | mm | 420 | |
| Stroke ng slide | mm | 700 | |
| Daylight | mm | 900 | |
| Bilis ng slide | walang ginagawa | mm/s | 80 | 
| pagpindot | mm/s | 10-15 | |
| bumalik | mm/s | 70 | |
| Epektibong lugar ng talahanayan ng trabaho | L-r | mm | 900 | 
| F-B | mm | 800 | |
| Power motor | KW | 11 | |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com