| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Y41-200
-Ram na may mga haligi ng gabay
-one piraso pangunahing silindro
-C uri ng bakal na welded na katawan
| Modelo | Unit | Y41-200 | |
| Nominal na puwersa | Kn | 2000 | |
| Paggawa ng Taas na Taas | mm | 900 | |
| Max.hydraulic pressure | MPA | 25 | |
| Lalim ng lalamunan | mm | 450 | |
| Stroke ng slide | mm | 700 | |
| Daylight | mm | 1000 | |
| Bilis ng slide | walang ginagawa | mm/s | 80 | 
| pagpindot | mm/s | 10-15 | |
| bumalik | mm/s | 70 | |
| Epektibong lugar ng talahanayan ng trabaho | L-r | mm | 900 | 
| F-B | mm | 800 | |
| Power motor | KW | 15 | |
-Ram na may mga haligi ng gabay
-one piraso pangunahing silindro
-C uri ng bakal na welded na katawan
| Modelo | Unit | Y41-200 | |
| Nominal na puwersa | Kn | 2000 | |
| Paggawa ng Taas na Taas | mm | 900 | |
| Max.hydraulic pressure | MPA | 25 | |
| Lalim ng lalamunan | mm | 450 | |
| Stroke ng slide | mm | 700 | |
| Daylight | mm | 1000 | |
| Bilis ng slide | walang ginagawa | mm/s | 80 | 
| pagpindot | mm/s | 10-15 | |
| bumalik | mm/s | 70 | |
| Epektibong lugar ng talahanayan ng trabaho | L-r | mm | 900 | 
| F-B | mm | 800 | |
| Power motor | KW | 15 | |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com