| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Y41-63
-C frame body, bakal plate welded
-Working mode: pulgada at semi-automaitc
-Capacity: 630kn
| Modelo | Unit | Y41-63 | |
| Nominal na puwersa | Kn | 630 | |
| Paggawa ng Taas na Taas | mm | 810 | |
| Max.hydraulic pressure | MPA | 25 | |
| Lalim ng lalamunan | mm | 320 | |
| Stroke ng slide | mm | 500 | |
| Daylight | mm | 750 | |
| Bilis ng slide | idle | mm/s | 120 | 
| pagpindot | mm/s | 18-20 | |
| bumalik | mm/s | 100 | |
| Epektibong lugar ng talahanayan ng trabaho | L-r | mm | 710 | 
| F-B | mm | 600 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 7.5 | |
-C frame body, bakal plate welded
-Working mode: pulgada at semi-automaitc
-Capacity: 630kn
| Modelo | Unit | Y41-63 | |
| Nominal na puwersa | Kn | 630 | |
| Paggawa ng Taas na Taas | mm | 810 | |
| Max.hydraulic pressure | MPA | 25 | |
| Lalim ng lalamunan | mm | 320 | |
| Stroke ng slide | mm | 500 | |
| Daylight | mm | 750 | |
| Bilis ng slide | idle | mm/s | 120 | 
| pagpindot | mm/s | 18-20 | |
| bumalik | mm/s | 100 | |
| Epektibong lugar ng talahanayan ng trabaho | L-r | mm | 710 | 
| F-B | mm | 600 | |
| Kapangyarihan ng motor | KW | 7.5 | |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com