| Katayuan ng availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
YW41
WORLD
| Modelo | Unit | Y41-25 | Y41-40 | Y41-63 | Y41-100 | Y41-160 | Y41-200 | |
| Nominal na puwersa | Kn | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | |
| Paggawa ng Taas na Taas | mm | 710 | 710 | 810 | 800 | 830 | 900 | |
| Max.hydraulic pressure | MPA | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Lalim ng lalamunan | mm | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | |
| Stroke ng slide | mm | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
| Daylight | mm | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |
| Bilis ng slide | walang ginagawa | mm/s | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 | 
| pagpindot | mm/s | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | |
| bumalik | mm/s | 75 | 75 | 100 | 100 | 70 | 70 | |
| Epektibong lugar ng talahanayan ng trabaho | L-r | mm | 580 | 700 | 710 | 800 | 900 | 900 | 
| F-B | mm | 570 | 570 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
| Power motor | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Modelo | Unit | Y41-25 | Y41-40 | Y41-63 | Y41-100 | Y41-160 | Y41-200 | |
| Nominal na puwersa | Kn | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | |
| Paggawa ng Taas na Taas | mm | 710 | 710 | 810 | 800 | 830 | 900 | |
| Max.hydraulic pressure | MPA | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Lalim ng lalamunan | mm | 350 | 350 | 320 | 400 | 420 | 450 | |
| Stroke ng slide | mm | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
| Daylight | mm | 630 | 630 | 750 | 800 | 900 | 1000 | |
| Bilis ng slide | walang ginagawa | mm/s | 80 | 80 | 120 | 100 | 80 | 80 | 
| pagpindot | mm/s | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 15-20 | 10-15 | 10-15 | |
| bumalik | mm/s | 75 | 75 | 100 | 100 | 70 | 70 | |
| Epektibong lugar ng talahanayan ng trabaho | L-r | mm | 580 | 700 | 710 | 800 | 900 | 900 | 
| F-B | mm | 570 | 570 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
| Power motor | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com